Samsung M80H vs Samsung QE48S90HAE
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung M80H | Samsung QE48S90HAE |
|---|---|---|
| AMD FreeSync typeDiffers | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Picture processorDiffers | NQ4 AI Gen2 | NQ4 AI Gen3 |
| Display technologyDiffers | LED | OLED |
| HDMI ports quantityDiffers | 3 | 4 |
| USB 2.0 ports quantityDiffers | 1 | 2 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 118 kWh | 132 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 63 kWh | 62 kWh |
| Energy efficiency class (SDR)Differs | E | G |
| Power consumption (max)Differs | 125 W | 230 W |
| Power consumption (typical)Differs | 63 W | 62 W |
| Depth (with stand)Differs | 199 mm | 265.2 mm |
| Depth (without stand)Differs | 76.6 mm | 39.6 mm |
| Height (with stand)Differs | 760 mm | 685.9 mm |
| Height (without stand)Differs | 707.8 mm | 619.9 mm |
| Stand depthDiffers | 19.9 cm | 26.5 cm |
| Stand widthDiffers | 81.3 cm | 36.6 cm |
| Weight (with stand)Differs | 10.3 kg | 11.9 kg |
| Weight (without stand)Differs | 10 kg | 10.6 kg |
| Width (with stand)Differs | 1224.6 mm | 1069.3 mm |
| Width (without stand)Differs | 1224.6 mm | 1069.3 mm |
| Adaptive soundDiffers | Yes · Yes | Yes |
| Audio output channelsDiffers | 2.0 channels | 2.1 channels |
| Wi-Fi standardsDiffers | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Stand colourDiffers | Black | Silver |
| Number of OSD languagesDiffers | 27 | 28 |
| Panel mounting interfaceDiffers | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| RMS rated powerDiffers | 20 W | 40 W |
| Package depthDiffers | 127 mm | 143 mm |
| Package heightDiffers | 810 mm | 748 mm |
| Package weightDiffers | 14.5 kg | 16.5 kg |
| Package widthDiffers | 1354 mm | 1202 mm |
| 4K Ultra HD upscalingSame | Yes | Yes |
| AI UpscaleSame | Yes | Yes |
| AMD FreeSyncSame | Yes | Yes |
| Eco sensorSame | Yes | Yes |
| Game modeSame | Yes | Yes |
| TV key supportSame | Yes | Yes |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Native aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| Common interface (CI)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC)Same | Anynet+ | Anynet+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsSame | 1 | 1 |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltageSame | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionSame | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVSame | Yes | Yes |
| Screen mirroringSame | Yes | Yes |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| TV initiate mirroringSame | Yes | Yes |
| Universal guideSame | Yes | Yes |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Works with Amazon AlexaSame | Yes | Yes |
| Works with Samsung BixbySame | Yes | Yes |
| Works with the Google AssistantSame | Yes | Yes |
| Active voice amplifier (AVA)Same | Yes | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Bluetooth versionSame | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Web browserSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| Introduction yearSame | 2026 | 2026 |
| Rollable displaySame | No | No |
| On Screen Display (OSD)Same | Yes | Yes |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| Adaptive Sound Control (ASC)Same | Yes | Yes |
| Digital signal format systemSame | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Native refresh rateSame | 100 Hz | 100 Hz |
| Cables includedSame | AC | AC |
| Control typenot known | not known | Remote |
| Digital butlernot known | not known | Yes |
| Digital Clean Viewnot known | not known | Yes |
| Game featuresnot known | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode | not known |
| Multi Viewnot known | not known | Yes |
| Multi-screennot known | not known | Yes |
| NVIDIA G-SYNCnot known | not known | Yes |
| NVIDIA G-SYNC typenot known | not known | G-SYNC |
| Picture processing technologynot known | not known | Samsung Real Depth Enhancer |
| SmartThings app supportnot known | not known | Yes |
| Subtitles functionnot known | not known | Yes |
| Video upscalingnot known | not known | Yes |
| Anti-glare screennot known | not known | Yes |
| Display diagonal (metric)not known | not known | 121.92 cm |
| Display refresh rates supportednot known | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz | not known |
| High Dynamic Range (HDR) technologynot known | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | not known |
| LED backlighting typenot known | Mini LED | not known |
| Supported graphics resolutionsnot known | not known | 3840 x 2160 |
| Supported video modesnot known | not known | 2160p |
| Viewable size diagonalnot known | not known | 121.9 cm |
| AC (power) innot known | not known | Yes |
| Audio Return Channel (ARC)not known | not known | Yes |
| Digital audio optical outnot known | not known | 1 |
| HDMI Quick Switchnot known | not known | Yes |
| PC in (D-Sub)not known | No | not known |
| Energy saving modenot known | not known | Yes |
| Apple AirPlay 2 supportnot known | Yes | not known |
| Operating system versionnot known | not known | Tizen Smart TV |
| Auto power offnot known | not known | Yes |
| Voice controlnot known | not known | Yes |
| Voice guidenot known | not known | Yes |
| Audio decodersnot known | not known | Dolby Atmos |
| Audio pre-selection descriptornot known | Yes | not known |
| Slim fit wall mount supportnot known | not known | Yes |
| Number of speakersnot known | not known | 3 |
| Samsung technologies (AV/TV)not known | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub | not known |
| Energy efficiency class (legacy scale)not known | not known | G |
| Special featuresnot known | not known | Tizen Smart TV; Vision AI Companion; SmartThings Hub / Matter Hub; Samsung TV Plus; Universal Guide; Live Translate |
| Desktop standnot known | not known | Yes |
| Mounting kitnot known | not known | Yes |
| Mounting kit typenot known | not known | Wall mount |

