Samsung Q7F QE65Q7FAAU vs Samsung R85H
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung Q7F QE65Q7FAAU | Samsung R85H |
|---|---|---|
| Game featuresDiffers | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View | Gaming Hub, Game Bar, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, Dynamic Black EQ, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), AI Auto Game Mode |
| HDMI ports quantityDiffers | 3 | 4 |
| RF ports quantityDiffers | 2 | 3 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 171 kWh | 242 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 106 kWh | 107 kWh |
| Energy efficiency class (SDR)Differs | G | E |
| Power consumption (max)Differs | 180 W | 280 W |
| Power consumption (typical)Differs | 106 W | 107 W |
| Display refresh rates supportedDiffers | 60 Hz | 100 Hz, 144 Hz, 240 Hz |
| Display technologyDiffers | QLED | Micro RGB |
| Dynamic contrast ratio marketing nameDiffers | Mega Contrast | Micro RGB Contrast |
| High Dynamic Range (HDR) technologyDiffers | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Depth (with stand)Differs | 267.4 mm | 319.8 mm |
| Depth (without stand)Differs | 60.6 mm | 957.8 mm |
| Height (with stand)Differs | 879.5 mm | 993.8 mm |
| Height (without stand)Differs | 834 mm | 52.3 mm |
| Stand depthDiffers | 26.7 cm | 32 cm |
| Stand widthDiffers | 102.5 cm | 140.3 cm |
| Weight (with stand)Differs | 17.1 kg | 25.9 kg |
| Weight (without stand)Differs | 16.7 kg | 25.4 kg |
| Width (with stand)Differs | 1452.9 mm | 1666.6 mm |
| Width (without stand)Differs | 1452.9 mm | 1666.6 mm |
| Introduction yearDiffers | 2025 | 2026 |
| Wi-Fi standardsDiffers | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| RMS rated powerDiffers | 20 W | 30 W |
| Digital signal format systemDiffers | DVB-CS2, DVB-T2 | DVB-T2, DVB-S2 |
| Samsung technologies (AV/TV)Differs | 4K Upscaling, AI Auto Game Mode, Adaptive Sound, Art Store, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Karaoke Mode, Micro Dimming, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Q4 AI Processor, Quantum HDR, Samsung Health, Smart Calibration | Real Depth Enhancer, Samsung TV Plus, Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound Lite, Auto Game Mode (ALLM), Gaming Hub, Game Bar, Samsung Health, Built-in SmartThings Hub, Wide Viewing Angle, Q-Symphony, FreeSync Premium Pro, 4K AI Upscaling, Slim Wall Mount Kit Included, Auto HDR Remastering, AI Auto Game Mode, Generative Wallpaper, Art Store, EyeComfort Mode |
| Native refresh rateDiffers | 50 Hz | 100 Hz |
| Package depthDiffers | 148 mm | 164 mm |
| Package heightDiffers | 932 mm | 1075 mm |
| Package weightDiffers | 23.3 kg | 34.3 kg |
| Package widthDiffers | 1590 mm | 1830 mm |
| 4K Ultra HD upscalingSame | Yes | Yes |
| AI UpscaleSame | Yes | Yes |
| Eco sensorSame | Yes | Yes |
| Game modeSame | Yes | Yes |
| Multi ViewSame | Yes | Yes |
| Smart modesSame | Filmmaker | Filmmaker |
| TV key supportSame | Yes | Yes |
| Common interface (CI)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC)Same | Anynet+ | Anynet+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsSame | 1 | 1 |
| PC in (D-Sub)Same | No | No |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltageSame | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionSame | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVSame | Yes | Yes |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| Auto power offSame | Yes | Yes |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Universal Browse & PlaySame | Yes | Yes |
| Voice guideSame | Yes | Yes |
| Works with Samsung BixbySame | Yes | Yes |
| Adaptive soundSame | Yes | Yes |
| Audio output channelsSame | 2.0 channels | 2.0 channels |
| Audio pre-selection descriptorSame | Yes | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| Bezel typeSame | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| Slim fit wall mount supportSame | Yes | Yes |
| Number of OSD languagesSame | 27 | 27 |
| On Screen Display (OSD)Same | Yes | Yes |
| Panel mounting interfaceSame | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Bluetooth versionSame | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Web browserSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Cables includedSame | AC | AC |
| AMD FreeSyncnot known | not known | Yes |
| AMD FreeSync typenot known | not known | FreeSync Premium Pro |
| Backlight dimming technologynot known | Supreme UHD Dimming | not known |
| ConnectShare (HDD)not known | Yes | not known |
| ConnectShare (USB)not known | Yes | not known |
| SmartThings app supportnot known | Yes | not known |
| Video upscalingnot known | not known | Yes |
| Digital audio optical outnot known | not known | 1 |
| USB 2.0 ports quantitynot known | not known | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantitynot known | 1 | not known |
| Energy saving modenot known | Yes | not known |
| Native aspect rationot known | not known | 16:9 |
| Far-field voice interactionnot known | not known | Yes |
| TV initiate mirroringnot known | Yes | not known |
| Video appsnot known | Samsung TV Plus | not known |
| Works with Amazon Alexanot known | not known | Yes |
| Works with the Google Assistantnot known | not known | Yes |
| Active voice amplifier (AVA)not known | not known | Yes |
| Audio decodersnot known | not known | Dolby Atmos |
| Rollable displaynot known | not known | No |
| Stand colournot known | Black | not known |
| Stand typenot known | Legs stand | not known |
| On Screen Display (OSD) languagesnot known | Multi | not known |
| Plug and Playnot known | Yes | not known |
| Number of speakersnot known | not known | 2 |
| Remote control includednot known | Yes | not known |
| Remote control typenot known | TM2360E | not known |
| Package typenot known | Box | not known |

