Samsung RB34C602EB1 vs Samsung RB34C7B5E22
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung RB34C602EB1 | Samsung RB34C7B5E22 |
|---|---|---|
| Climate classDiffers | SN-T | SN, N, ST, T |
| Freezer positionSame | Bottom-placed | Bottom-placed |
| Freezing capacitySame | 8 kg/24h | 8 kg/24h |
| Storage time during power failureSame | 9 h | 9 h |
| Noise levelSame | 35 dB | 35 dB |
| DepthSame | 658 mm | 658 mm |
| HeightSame | 1853 mm | 1853 mm |
| WidthSame | 595 mm | 595 mm |
| Annual energy consumptionSame | 254 kWh | 254 kWh |
| Energy efficiency classSame | E | E |
| Package depthSame | 740 mm | 740 mm |
| Package heightSame | 1935 mm | 1935 mm |
| Package widthSame | 637 mm | 637 mm |
| Automatic defrost (fridge)not known | Yes | not known |
| Cooling systemnot known | Ventilated | not known |
| Door bottle balconynot known | Yes | not known |
| Egg traynot known | Yes | not known |
| Fridge door balconiesnot known | 3 | not known |
| Fridge gross capacitynot known | not known | 230 L |
| Fridge interior lightnot known | Yes | not known |
| Fridge net capacitynot known | 230 L | not known |
| Fridge number of shelves/basketsnot known | 4 | not known |
| Lamp typenot known | LED | not known |
| Multi-Airflow system (fridge)not known | Yes | not known |
| No Frost (fridge)not known | Yes | not known |
| Number of egg traysnot known | 1 | not known |
| Number of vegetable drawersnot known | 1 | not known |
| Super Cool functionnot known | Yes | not known |
| Telescopic drawernot known | Yes | not known |
| Automatic defrost (freezer)not known | Yes | not known |
| Fast freeze functionnot known | Yes | not known |
| Freezer drawers quantitynot known | 3 | not known |
| Freezer net capacitynot known | 114 L | not known |
| Freezer temperature (min)not known | -19 °C | not known |
| Ice cube traynot known | Yes | not known |
| No Frost (freezer)not known | Yes | not known |
| Star ratingnot known | 4* | not known |
| Adjustable thermostatnot known | Yes | not known |
| Freezer gross capacitynot known | not known | 114 L |
| Maximum operating temperaturenot known | 43 °C | not known |
| Minimum operating temperaturenot known | 10 °C | not known |
| Noise emission classnot known | B | not known |
| Total gross capacitynot known | not known | 344 L |
| Total net capacitynot known | 344 L | not known |
| Appliance placementnot known | Freestanding | not known |
| Door assemblynot known | Door-on-door | not known |
| Door hingenot known | Right | not known |
| Inverter technologynot known | Yes | not known |
| Reversible doorsnot known | Yes | not known |
| Shelves materialnot known | Tempered glass | not known |
| Weightnot known | 66 kg | not known |
| Energy efficiency index (EEI)not known | 100 | not known |
| Energy efficiency scalenot known | A to G | not known |
| Samsung technologies (food storage)not known | AI Energy, All-Around Cooling, Digital Inverter Compressor, Fast Freeze, PowerCool, PowerFreeze, SpaceMax™ Technology, WiFi | not known |
| Door open alarmnot known | Yes | not known |
| Wi-Finot known | Yes | not known |
| Net weightnot known | not known | 75 kg |
| Package weightnot known | 69 kg | not known |
| Package weightnot known | not known | 77 kg |

