AOC 24B31H vs HP Series 5 527sw
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 24B31H | HP Series 5 527sw |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazioneDifferisce | W-LED | Edge-lit |
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 20000000:1 | 10000000:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 60.5 cm (23.8") | 27 in |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920 x 1080 pixel | FHD (1920 x 1080) |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 120 Hz | 100 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | IPS; LCD |
| Pixel pitchDifferisce | 93 x 93 mm | 0.31 x 0.31 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 4 ms | 5 ms |
| Tipo di slot blocco cavoDifferisce | Kensington | Standard lock slot |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 100 - 240 V | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.45 kg | 3.2 kg |
| Peso dell'imballoDifferisce | 4.11 kg | 6.39 kg |
| Rapporto di contrasto (tipico)Uguale | 1500:1 | 1500:1 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Durezza della superficieUguale | 3H | 3H |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Supporto rimovibileUguale | Sì | Sì |
| Copertura Adobe RGBnon noto | 87.8% | non noto |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Standard gamma cromaticanon noto | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 91.2% | non noto |
| Tecnologia cornice displaynon noto | non noto | 3-sided micro-edge |
| Luminosità dello schermo (tipica)non noto | 300 cd/m² | non noto |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 60.5 cm | non noto |
| Numero di colori dello schermonon noto | 16.7 milioni di colori | non noto |
| Tipo HDnon noto | Full HD | non noto |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | non noto | 30-113 kHz |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | 16:9 | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 82 ppi |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 1 ms | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 116.82% | non noto |
| Trattamento superficialenon noto | non noto | Anti-glare |
| Touchscreennon noto | No | non noto |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 48-100 Hz |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | 52.7 cm | non noto |
| Dimensione verticale visibilenon noto | 29.6 cm | non noto |
| Angolo di visione orizzontalenon noto | 178° | non noto |
| Slot blocco cavonon noto | Sì | non noto |
| Regolazione dell'altezzanon noto | No | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | 100 x 100 mm | non noto |
| Regolazione dell'inclinazionenon noto | Sì | non noto |
| Angolo di inclinazionenon noto | -5 - 25° | non noto |
| Montaggio VESAnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 orenon noto | 18 kWh | non noto |
| Classe di efficienza energetica (HDR)non noto | E | non noto |
| Classe di efficienza energetica (SDR)non noto | E | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.3 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 11.49 W | non noto |
| Tipo di alimentatorenon noto | Esterno | non noto |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | non noto | 69 x 12.6 x 43 cm |
| Profondità (con supporto)non noto | 185.9 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 34.7 mm | non noto |
| Altezza (con supporto)non noto | 410 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 316.2 mm | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 2.15 kg | non noto |
| Larghezza (con supporto)non noto | 542.4 mm | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 316.2 mm | non noto |
| Hub USB integratonon noto | No | non noto |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Versione HDCPnon noto | 1.4 | non noto |
| HDMInon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte HDMInon noto | 1 | non noto |
| Versione HDMInon noto | 1.4 | non noto |
| Uscita cuffienon noto | No | non noto |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | 1 | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | No | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | No | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Casa | non noto |
| Fotocamera integratanon noto | No | non noto |
| Altoparlanti integratinon noto | No | non noto |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | D |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 5 to 35 °C |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Certificazionenon noto | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE | non noto |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | HP two-year limited warranty |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Ingresso segnalenon noto | non noto | HDMI 2; HDMI 1.4; VGA 1; VGA |
| Periodo di garanzianon noto | 3 anni | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC, HDMI | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.5 m | non noto |
| Profondità imballonon noto | 124 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 378 mm | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 612 mm | non noto |

