AOC 24B31H vs LG 32MR50C-B
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 24B31H | LG 32MR50C-B |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500:1 | 3000:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 60.5 cm (23.8") | 32" |
| Tipo HDDifferisce | Full HD | FHD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 120 Hz | 100 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | VA |
| Pixel pitchDifferisce | 93 x 93 mm | 0.3637 x 0.3637 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 4 ms | 5 ms |
| Forma dello schermoDifferisce | Piatta | Curva |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 18 kWh | 26 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | E | Non disponibile |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 1 | 2 |
| Uscita cuffieDifferisce | No | Sì |
| Profondità (con supporto)Differisce | 185.9 mm | 233.7 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 34.7 mm | 91.4 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 410 mm | 513.1 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 421.6 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.45 kg | 6.22 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 2.15 kg | 5.14 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 542.4 mm | 708.7 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 708.7 mm |
| AMD FreeSyncDifferisce | No | Sì |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Casa | Ufficio |
| Certificati di conformitàDifferisce | CE | CE, Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, cUL |
| Profondità imballoDifferisce | 124 mm | 223.5 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 378 mm | 584.2 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 4.11 kg | 8.5 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 612 mm | 782.3 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Numero di colori dello schermoUguale | 16.7 milioni di colori | 16.7 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 60 Hz | 60 Hz |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Esterno | Esterno |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDCPUguale | Sì | Sì |
| Versione HDCPUguale | 1.4 | 1.4 |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Versione HDMIUguale | 1.4 | 1.4 |
| Numero di porte VGA (D-Sub)Uguale | 1 | 1 |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Colore cornice anterioreUguale | Nero | Nero |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Copertura Adobe RGBnon noto | 87.8% | non noto |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Standard gamma cromaticanon noto | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | non noto |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 20000000:1 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 91.2% | non noto |
| Tecnologia cornice displaynon noto | non noto | 3-Side Virtually Borderless Display |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 60.5 cm | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | non noto | 72% |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 1 ms | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Raggio di curvatura dello schermonon noto | non noto | 1500R |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 116.82% | non noto |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | 52.7 cm | non noto |
| Dimensione verticale visibilenon noto | 29.6 cm | non noto |
| Slot blocco cavonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | Kensington | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Montaggio VESAnon noto | Sì | non noto |
| Montabile a paretenon noto | non noto | Sì |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 11.49 W | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | No | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Numero di lingue OSDnon noto | non noto | 18 |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Auto Source Switch+non noto | non noto | Sì |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | non noto | Black Stabiliser |
| Certificazionenon noto | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 3 anni | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Cavi inclusinon noto | AC, HDMI | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.5 m | non noto |

