AOC 24B31H vs Samsung Odyssey G3 G30D 27-inch
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 24B31H | Samsung Odyssey G3 G30D 27-inch |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500:1 | 3,000:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 60.5 cm (23.8") | 27" |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 60.5 cm | 68 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 16.7M |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920 x 1080 pixel | 1,920 x 1,080 pixel |
| Tipo HDDifferisce | Full HD | FHD |
| Retroilluminazione LEDDifferisce | Sì | No |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 120 Hz | 180 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | VA |
| Tempo di rispostaDifferisce | 4 ms | 1 ms |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 116.82% | 95% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 52.7 cm | 59.7 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | No | Sì |
| Menu su schermo (OSD)Differisce | Sì | No |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 18 kWh | 20 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | E | F |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.50 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 11.49 W | 20.0 W |
| Versione HDCPDifferisce | 1.4 | 1.3/1.4 |
| Versione HDMIDifferisce | 1.4 | 2.0 |
| Uscita cuffieDifferisce | No | Sì |
| Profondità (con supporto)Differisce | 185.9 mm | 234.2 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 34.7 mm | 92.4 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 410 mm | 520.6 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 376.9 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.45 kg | 4.4 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 2.15 kg | 2.9 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 542.4 mm | 618.2 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 618.2 mm |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Casa | Gaming |
| AMD FreeSyncDifferisce | No | Sì |
| CertificazioneDifferisce | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | Windows 11 |
| Periodo di garanziaDifferisce | 3 anni | 2 anni |
| Cavi inclusiDifferisce | AC, HDMI | AC, DisplayPort |
| Profondità imballoDifferisce | 124 mm | 454 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 378 mm | 207 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 4.11 kg | 6.4 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 612 mm | 694 mm |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Esterno | Esterno |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDCPUguale | Sì | Sì |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Microfono integratoUguale | No | No |
| Copertura Adobe RGBnon noto | 87.8% | non noto |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Standard gamma cromaticanon noto | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | non noto |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 20000000:1 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 91.2% | non noto |
| Luminosità dello schermo (min)non noto | non noto | 200 cd/㎡ |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | non noto | Mega Contrast |
| Tecnologia HDRnon noto | non noto | HDR10 |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Pixel pitchnon noto | 93 x 93 mm | non noto |
| Ottimizzatore frequenza di aggiornamentonon noto | non noto | Sì |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 1 ms | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Altezza regolabile (max)non noto | non noto | 12 cm |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | Kensington | non noto |
| Gestione dei cavinon noto | non noto | Sì |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | non noto | Sì |
| Angolo di pivotnon noto | non noto | -2 - 92° |
| Angolo di rotazionenon noto | non noto | -15 - 15° |
| Rotazione orizzontalenon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Consumo energetico annuonon noto | non noto | 29 kWh/year |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 22 kWh |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 35 W |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Versione uscita DisplayPortnon noto | non noto | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| Service port typenon noto | non noto | USB Type-A |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | 1 | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | No | non noto |
| Ethernet LANnon noto | non noto | No |
| Wi-Finon noto | non noto | No |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 10 - 80% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 10 - 40 °C |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Sistema formato segnale digitalenon noto | non noto | Non supportato |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | non noto | Black Equalizer, Eye Saver |
| Certificati di conformitànon noto | CE | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.5 m | non noto |
| Lunghezza cavo di alimentazionenon noto | non noto | 1.5 m |

