AOC 27B31H vs Lenovo Legion 25-10
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 27B31H | Lenovo Legion 25-10 |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 20000000:1 | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500:1 | 1000:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 27" | 24.5" |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 Million | 16.7 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920x1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 120 Hz | 320 Hz |
| Densità di pixelDifferisce | 82 ppi | 90 ppi |
| Pixel pitchDifferisce | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 4 ms | 0.5 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Differisce | 1 ms | 0.5 ms |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 116.49% | 99% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 59.8 cm | 54.4 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 33.6 cm | 30.3 cm |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | No | Sì |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 25° | -5 - 22° |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 1 | 2 |
| Versione HDMIDifferisce | 1.4 | 2.1 |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 21 kWh | 19 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | E | G |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 13.36 W | 24.5 W |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Esterno | Interno |
| Profondità (con supporto)Differisce | 191.9 mm | 214 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 37.4 mm | 47.2 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 445.5 mm | 514.3 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 356.7 mm | 332.1 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 3.4 kg | 5.2 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 616.6 mm | 557 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 356.7 mm | 557 mm |
| AMD FreeSyncDifferisce | No | Sì |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | No | Sì |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Casa | Gaming |
| CertificazioneDifferisce | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,TUV-GS-Mark,EAC,FCC | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Cavi inclusiDifferisce | AC, HDMI | DisplayPort |
| Profondità imballoDifferisce | 124 mm | 145 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 447 mm | 420 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 5.3 kg | 6.3 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 690 mm | 615 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di retroilluminazioneUguale | W-LED | W-LED |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tipo HDUguale | FHD | FHD |
| Retroilluminazione LEDUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Uscita cuffieUguale | No | No |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Peso (senza supporto)Uguale | 3.1 kg | 3.1 kg |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| Colore cornice anterioreUguale | Nero | Nero |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Sincronizzazione adattivaUguale | Sì | Sì |
| Copertura Adobe RGBnon noto | 87.5% | non noto |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Standard gamma cromaticanon noto | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 91.2% | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | VGA: 30 -85kHz / HDMI: 30 -140kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | VGA: 48 -75 Hz / HDMI:48 -120 Hz | non noto |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 68.6 cm | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Supporto HDRnon noto | non noto | HDR10 |
| Tecnologia HDRnon noto | non noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Altezza regolabile (max)non noto | non noto | 13.5 cm |
| Gestione dei cavinon noto | non noto | Sì |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | non noto | Sì |
| Angolo di pivotnon noto | non noto | -90 - 90° |
| Angolo di rotazionenon noto | non noto | -30 - 30° |
| Rotazione orizzontalenon noto | non noto | Sì |
| Ingresso audionon noto | No | non noto |
| Uscita audionon noto | non noto | Sì |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| Connettività cuffienon noto | non noto | 3.5 mm |
| Ingresso microfononon noto | No | non noto |
| MHLnon noto | No | non noto |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | 1 | non noto |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 26 kWh |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 43 W |
| Larghezza della cornice (inferiore)non noto | non noto | 2.04 cm |
| Larghezza della cornice (laterale)non noto | non noto | 1.8 mm |
| Larghezza della cornice (superiore)non noto | non noto | 1.8 mm |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync Premium |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | G-SYNC Compatible |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Design senza cornicenon noto | Sì | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 10 - 80% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 95% |
| Temperatura di stoccaggionon noto | non noto | -20 - 60 °C |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 11 |
| Numero di lingue OSDnon noto | 19 | non noto |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE | non noto |
| Local dimmingnon noto | Sì | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 3 anni | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.5 m | non noto |
| Adattatore di alimentazione inclusonon noto | Sì | non noto |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Viti inclusenon noto | non noto | Sì |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |

