AOC C27G42ZE vs HP OMEN 27q
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC C27G42ZE | HP OMEN 27q |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazioneDifferisce | W-LED | Edge LED |
| Standard gamma cromaticaDifferisce | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | sRGB, DCI-P3 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 3000:1 | 1000:1 |
| Copertura DCI-P3Differisce | 94% | 95% |
| Frequenza orizzontale digitaleDifferisce | 30 - 290 kHz | 30 - 255 kHz |
| Frequenza verticale digitaleDifferisce | 48 - 260 Hz | 60 - 165 Hz |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 27.0" | 68.6 cm (27") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 68.5 cm | 68.6 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 Million | 16.7 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920 x 1080 pixel | 2560 x 1440 pixel |
| Tipo HDDifferisce | FHD | Quad HD |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 260 Hz | 165 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | Fast VA | IPS |
| Densità di pixelDifferisce | 81.5 ppi | 109 ppi |
| Pixel pitchDifferisce | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.23 x 0.23 mm |
| Forma dello schermoDifferisce | Curva | Piatta |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 120.9% | 99% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 59.8 cm | 59.7 cm |
| Slot blocco cavoDifferisce | Sì | No |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | No | Sì |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -3 - 21° | -5 - 20° |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 29 kWh | 63 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 21 kWh | 26 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | G | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | E | F |
| Consumo energetico (max)Differisce | 37 W | 80 W |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 21.0 W | 65 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 197.6 mm | 223.3 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 444.8 mm | 523.7 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 367.6 mm | 364.3 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 4.55 kg | 7.41 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 611.5 mm | 613.6 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 611.5 mm | 613.6 mm |
| Hub USB integratoDifferisce | No | Sì |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 1 | 2 |
| Umidità relativa operativaDifferisce | 10 - 85% | 20 - 80% |
| Temperatura operativaDifferisce | 0 - 40 °C | 5 - 35 °C |
| Umidità relativa di stoccaggioDifferisce | 5 - 93% | 20 - 80% |
| Cavi inclusiDifferisce | AC, HDMI, DisplayPort | DisplayPort, AC |
| Profondità imballoDifferisce | 159 mm | 160 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 7.14 kg | 10.4 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 730 mm | 699 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia del displayUguale | LCD | LCD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Retroilluminazione LEDUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tempo di rispostaUguale | 1 ms | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Dimensione verticale visibileUguale | 33.6 cm | 33.6 cm |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| Versione DisplayPortUguale | 1.4 | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortUguale | 1 | 1 |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Versione HDMIUguale | 2.0 | 2.0 |
| Connettività cuffieUguale | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Uscita cuffieUguale | Sì | Sì |
| Uscite cuffieUguale | 1 | 1 |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| Supporto rimovibileUguale | Sì | Sì |
| Colore dei piediniUguale | Nero | Nero |
| Colore cornice anterioreUguale | Nero | Nero |
| Posizionamento di mercatoUguale | Gaming | Gaming |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Supporto inclusoUguale | Sì | Sì |
| Altezza imballoUguale | 446 mm | 446 mm |
| Copertura Adobe RGBnon noto | 91.5% | non noto |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 99% |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | non noto | 10000000:1 |
| DDC/CInon noto | Sì | non noto |
| Luminosità dello schermonon noto | non noto | 400 cd/m² |
| Superficie dello schermonon noto | non noto | Opaco |
| Indice di opacità (Haze)non noto | non noto | 25% |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | non noto | 30 - 255 kHz |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 0.3 ms | non noto |
| Raggio di curvatura dello schermonon noto | 1500R | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Durezza della superficienon noto | non noto | 3H |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 60 - 165 Hz |
| Altezza regolabile (max)non noto | non noto | 10 cm |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | Kensington | non noto |
| Gestione dei cavinon noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | non noto | Sì |
| Angolo di pivotnon noto | non noto | -90 - 90° |
| Corrente di ingressonon noto | 1.5 A | non noto |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | 730 x 446 x 159 mm | non noto |
| Profonditànon noto | non noto | 52.2 mm |
| Profondità (senza supporto)non noto | non noto | 52.2 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 364.3 mm |
| Pesonon noto | non noto | 7.41 kg |
| Peso (senza supporto)non noto | 3.96 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | non noto | 613.6 mm |
| HDCPnon noto | non noto | Sì |
| Altitudine non operativanon noto | 0 - 12192 m | non noto |
| Altitudine operativanon noto | 0 - 5000 m | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -25 - 55 °C | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | No |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | non noto | Sì |
| Design senza cornicenon noto | Sì | non noto |
| Segmento HPnon noto | non noto | Casa |
| Software inclusonon noto | non noto | OMEN Gaming Hub |
| Sincronizzazione adattivanon noto | Sì | non noto |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | Crosshair | non noto |
| Certificazionenon noto | non noto | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
| Certificati di conformitànon noto | non noto | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina |
| Punto di chiamatanon noto | Sì | non noto |
| Contatore FPSnon noto | Sì | non noto |
| Basso input lagnon noto | Sì | non noto |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | 2 years limited warranty |
| Riduzione della sfocatura da movimentonon noto | Sì | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Controllo delle ombrenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di adattatore AC fornitonon noto | non noto | 197029616654 |
| Codice UNSPSCnon noto | non noto | 43211902 |
| Periodo di garanzianon noto | 3 years | non noto |
| Codice produttore (P/N)non noto | C27G42ZE | non noto |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | non noto | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |
| Dimensioni del pallet (L x P x A)non noto | non noto | 1130 x 709 x 1926 mm |
| Peso lordo del palletnon noto | non noto | 301.5 kg |

