AOC G3 25G3ZM vs Lenovo Legion R27fc-30
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC G3 25G3ZM | Lenovo Legion R27fc-30 |
|---|---|---|
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 px |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 240 Hz | 280 Hz |
| Forma dello schermoDifferisce | Piatta | 1500R |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 23° | -5 to 22 degrees |
| Tipo di pannelloUguale | VA | VA |
| Tempo di risposta (MPRT)Uguale | 0.5 ms | 0.5 ms |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Gamma di colorinon noto | 92% | non noto |
| Standard gamma cromaticanon noto | DCI-P3, sRGB | non noto |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 80000000:1 | non noto |
| Rapporto di contrasto (tipico)non noto | 3000:1 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 92% | non noto |
| Luminosità dello schermo (tipica)non noto | 300 cd/m² | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | 62.2 cm (24.5") | non noto |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 62.23 cm | non noto |
| Numero di colori dello schermonon noto | 16.7 milioni di colori | non noto |
| Tipo HDnon noto | Full HD | non noto |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | non noto | 30-280 (HDMI), 30-360 (DP) |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | 16:9 | non noto |
| Densità di pixelnon noto | 90 ppi | non noto |
| Tempo di rispostanon noto | 1 ms | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 100% | non noto |
| Touchscreennon noto | No | non noto |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 48-240 (HDMI), 48-280 (DP) |
| Angolo di visione orizzontalenon noto | 178° | non noto |
| Angolo di visione verticalenon noto | 178° | non noto |
| Altezza regolabile (max)non noto | 13 cm | non noto |
| Slot blocco cavonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | Kensington | non noto |
| Regolazione dell'altezzanon noto | Sì | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | Sì | non noto |
| Angolo di rotazionenon noto | -30 - 30° | non noto |
| Rotazione orizzontalenon noto | Sì | non noto |
| Regolazione dell'inclinazionenon noto | Sì | non noto |
| Montaggio VESAnon noto | Sì | non noto |
| Profonditànon noto | non noto | 258.81 mm |
| Profondità (con supporto)non noto | 258.8 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 48 mm | non noto |
| Altezzanon noto | non noto | 520.77 mm |
| Altezza (con supporto)non noto | 503 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 328.9 mm | non noto |
| Peso (con supporto)non noto | 4.24 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | non noto | 610.33 mm |
| Larghezza (con supporto)non noto | 557.3 mm | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 557.3 mm | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | Sì | non noto |
| Intervallo frequenza di aggiornamento AMD FreeSyncnon noto | 48 - 240 Hz | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Modalità gioconon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | No | non noto |
| Versione DisplayPortnon noto | 1.2 | non noto |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| HDMInon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte HDMInon noto | 2 | non noto |
| Versione HDMInon noto | 2.0 | non noto |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscita cuffienon noto | Sì | non noto |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 orenon noto | 18 kWh | non noto |
| Classe di efficienza energetica (SDR)non noto | E | non noto |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.3 W | non noto |
| Consumo energetico (standby)non noto | 0.3 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 25 W | non noto |
| Tipo di alimentatorenon noto | Interno | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | Black/Red | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Gaming | non noto |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Altoparlanti integratinon noto | No | non noto |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 0 to 40 °C |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | Crosshair | non noto |
| Certificazionenon noto | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE | non noto |
| Punto di chiamatanon noto | Sì | non noto |
| Risoluzione dello schermo alla frequenzanon noto | non noto | 1920 x 1080 px |
| Tipo di finitura esternanon noto | Opaco | non noto |
| Contatore FPSnon noto | Sì | non noto |
| Basso input lagnon noto | Sì | non noto |
| Riduzione della sfocatura da movimentonon noto | Sì | non noto |
| Controllo delle ombrenon noto | Sì | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 3 anni | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC, HDMI, DisplayPort | non noto |
| Lunghezza cavo DisplayPortnon noto | 1.8 m | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.8 m | non noto |
| Profondità imballonon noto | 160 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 541 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 6.34 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 620 mm | non noto |

