AOC G4 C24G42E vs MSI PRO MP2412
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC G4 C24G42E | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Standard gamma cromaticaDifferisce | DCI-P3, sRGB | DCI-P3 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 3000:1 | 4000:1 |
| Copertura DCI-P3Differisce | 88.8% | 85% |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 59.9 cm (23.6") | 23.8" |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 59.9 cm | 60 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 16.7M |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | LCD |
| Tipo HDDifferisce | Full HD | FHD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 180 Hz | 100 Hz |
| Tempo di risposta (MPRT)Differisce | 0.5 ms | 1 ms |
| Forma dello schermoDifferisce | Curva | Piatta |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 117% | 113% |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 17 kWh | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | G | Non disponibile |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Interno | Esterno |
| Versione DisplayPortDifferisce | 1.4 | 1.2a |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Versione HDMIDifferisce | 2.0 | 1.4b |
| Uscita cuffieDifferisce | Sì | No |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -3 - 21° | -5 - 20° |
| Profondità (con supporto)Differisce | 193.9 mm | 182 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 422.6 mm | 428.5 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 3.18 kg | 2.9 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 536.7 mm | 541.9 mm |
| Colore cornice anterioreDifferisce | Nero | Bianco |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Gaming | Business |
| Altoparlanti integratiDifferisce | Sì | No |
| CertificazioneDifferisce | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | CB/CE, Energy Star |
| Profondità imballoDifferisce | 159 mm | 407 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 415 mm | 116 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 5.56 kg | 4.75 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 650 mm | 605 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | VA | VA |
| Tempo di rispostaUguale | 4 ms | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| Numero di porte DisplayPortUguale | 1 | 1 |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| Design senza corniceUguale | Sì | Sì |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Copertura Adobe RGBnon noto | non noto | 86% |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 85% |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | 48 - 180 kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | 30 - 200 Hz | non noto |
| Supporto HDRnon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | non noto | 60 Hz |
| Densità di pixelnon noto | 93.3 ppi | non noto |
| Pixel pitchnon noto | non noto | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Raggio di curvatura dello schermonon noto | 1500R | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | non noto | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibilenon noto | non noto | 29.6 cm |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | non noto | 12 V |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | 24 kWh | non noto |
| Corrente di ingressonon noto | non noto | 2.5 A |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 20 W | non noto |
| Ingresso audionon noto | non noto | No |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscite cuffienon noto | 1 | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 70.8 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 322.6 mm | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 2.82 kg | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 536.7 mm | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | No |
| Intervallo frequenza di aggiornamento AMD FreeSyncnon noto | 48 - 180 Hz | non noto |
| Modalità gioconon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | No |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | 2 | non noto |
| Potenza nominale RMSnon noto | 4 W | non noto |
| Compatibilitànon noto | non noto | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Numero di lingue OSDnon noto | 19 | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | Crosshair | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | non noto | CB, CE |
| Punto di chiamatanon noto | Sì | non noto |
| Contatore FPSnon noto | Sì | non noto |
| Basso input lagnon noto | Sì | non noto |
| Riduzione della sfocatura da movimentonon noto | Sì | non noto |
| Controllo delle ombrenon noto | Sì | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 3 anni | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Cavi inclusinon noto | AC, HDMI, DisplayPort | non noto |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85285210 |

