
AOC · Monitor
AOC Graphic Pro Q27U3CV
1 negozio · storico prezzi dal 30 lug 2026 (102 giorni)
- Copertura Adobe RGB
- 117.3%
- Tipo di retroilluminazione
- W-LED
- BT.2020 coverage
- 79.4%
- Gamma di colori
- 98%
Prezzo · solo 1 negozio
47.900 lekSolo in 1 negozio
da PC Store Albania
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da PC Store AlbaniaAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePrezzo stabile
Il prezzo è rimasto a 47.900 L negli ultimi 30 giorni.
Offerte
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
PC Store Albania | Nuovo | Nessun dato | 47.900 lek | Vai da PC Store AlbaniaVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 30 lug 2026
Minimo in 90 giorni: 47.900 L · 11 ago
- Mediana a 30 giorni · 47.900 L
- Oggi · 47.900 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 11 ago 2026 | 47.900 L | PC Store Albania |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno.
- Minimo · 30 giorni
- 47.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 47.900 L
- Massimo · 30 giorni
- 47.900 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 0
- Minimo · 90 giorni
- 47.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 47.900 L
- Massimo · 90 giorni
- 47.900 L
- Variazioni di prezzo · 90 giorni
- 0
- Minimo · 102 giorni
- 47.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 47.900 L
- Massimo · 102 giorni
- 47.900 L
- Variazioni di prezzo · 102 giorni
- 0
Specifiche
Fonte: Icecat, produttore · sono mostrati solo i campi disponibili
Display
| Copertura Adobe RGB | 117.3% |
|---|---|
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di retroilluminazione | W-LED |
| BT.2020 coverage | 79.4% |
| Gamma di colori | 98% |
| Standard gamma cromatica | sRGB |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1000:1 |
| DDC/CI | Sì |
| Frequenza verticale digitale | 48 - 75 Hz |
| Luminosità dello schermo (picco) | 420 cd/m² |
| Diagonale dello schermo | 27.0" |
| Diagonale dello schermo (metrico) | 68.6 cm |
| Numero di colori dello schermo | 16.7M (8bits) |
| Risoluzione dello schermo | 2560x1440 pixel |
| Tecnologia del display | LCD |
| Indice di opacità (Haze) | 25% |
| Tipo HD | Quad HD |
| Supporto HDR | Sì |
| Tecnologia HDR | DisplayHDR 400 |
| Intervallo di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Retroilluminazione LED | Sì |
| Frequenza di aggiornamento massima | 75 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 60 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 119.3% |
| Tipo di pannello | IPS QD |
| Densità di pixel | 109 ppi |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatta |
| Copertura sRGB (tipica) | 144.5% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Touchscreen | No |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione orizzontale visibile | 59.7 cm |
| Dimensione verticale visibile | 33.6 cm |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
Mostra tutte le 139 specifiche
Connettività
| Ingresso AC (alimentazione) | Sì |
|---|---|
| Uscita audio | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| Numero di porte DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sì |
| Versione HDCP | 2.2 |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscita cuffie | Sì |
| Uscite cuffie | 1 |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Versione hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery fino a | 96 W |
| Numero di porte downstream USB Type-A | 4 |
| Modalità alternativa USB Type-C DisplayPort | Sì |
| Numero di porte downstream USB Type-C | 1 |
| Tipo di porta upstream USB | USB Type-C |
Ergonomia
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
|---|---|
| Slot blocco cavo | Sì |
| Tipo di slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione dell'altezza | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione verticale (Pivot) | Sì |
| Angolo di pivot | -90 - 90° |
| Plug and Play | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Rotazione orizzontale | Sì |
| Regolazione dell'inclinazione | Sì |
| Angolo di inclinazione | 6.5 - 23° |
| Montaggio VESA | Sì |
Alimentazione
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 ore | 42 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Corrente di ingresso | 3 A |
| Consumo energetico (max) | 185 W |
| Consumo energetico (spento) | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby) | 0.3 W |
| Consumo energetico (tipico) | 20.25 W |
| Tipo di alimentatore | Interno |
| USB Power Delivery (USB PD) | Sì |
Peso e dimensioni
| Profondità (senza supporto) | 52.5 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 238.4 mm |
| Altezza (senza supporto) | 365 mm |
| Altezza (con supporto) | 547.7 mm |
| Peso (senza supporto) | 6.5 kg |
| Peso (con supporto) | 4.8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613.8 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613.8 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine non operativa | 0 - 12192 m |
|---|---|
| Altitudine operativa | 0 - 5000 m |
| Umidità relativa operativa | 10 - 85% |
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggio | 5 - 93% |
| Temperatura di stoccaggio | -25 - 55 °C |
Design
| Supporto rimovibile | Sì |
|---|---|
| Colore dei piedini | Grigio |
| Design senza cornice | Sì |
| Colore cornice anteriore | Black/Silver |
| Posizionamento di mercato | Creators (Graphic Pro) |
Multimedia
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza nominale RMS | 6 W |
Prestazioni
| Tecnologia Flicker-free | Sì |
|---|---|
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Recycling data
| Packaging recycled content | 80% |
|---|---|
| Product post-consumer recycled plastic | 85% |
Batteria
| Ricarica rapida | Sì |
|---|
Rete
| Ethernet LAN | Sì |
|---|
Altre caratteristiche
| Sincronizzazione adattiva | Sì |
|---|---|
| Tipo di spessore della cornice | Frameless |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 8.1/10/11 |
| Certificati di conformità | CE |
| Local dimming | Sì |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF) | 30000 h |
| Periodo di garanzia | 3 anni |
Sostenibilità
| Non contiene | Mercury, PVC/BFR |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Contenuto della confezione
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
|---|---|
| Lunghezza cavo DisplayPort | 1.8 m |
| Lunghezza cavo HDMI | 1.8 m |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 1.8 m |
| Guida rapida | Sì |
| Supporto incluso | Sì |
Dati imballaggio
| Profondità imballo | 162 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 480 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso dell'imballo | 9.99 kg |
| Larghezza imballo | 825 mm |





