AOC Q24G4RE vs MSI PRO MP2412
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC Q24G4RE | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Copertura Adobe RGBDifferisce | 89.3% | 86% |
| Standard gamma cromaticaDifferisce | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | DCI-P3 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1000:1 | 4000:1 |
| Copertura DCI-P3Differisce | 93.7% | 85% |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 60.5 cm | 60 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 1.07 billion | 16.7M |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2560x1440 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tecnologia del displayDifferisce | WLED | LCD |
| Tipo HDDifferisce | QHD | FHD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 180 Hz | 100 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | Fast IPS | VA |
| Tempo di rispostaDifferisce | 1 ms | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Differisce | 0.5 ms | 1 ms |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 120.8% | 113% |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | G | Non disponibile |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Interno | Esterno |
| Versione DisplayPortDifferisce | 1.4 | 1.2a |
| Versione HDMIDifferisce | 2.0 | 1.4b |
| Uscita cuffieDifferisce | Sì | No |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 23° | -5 - 20° |
| Profondità (con supporto)Differisce | 177.4 mm | 182 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 434.5 mm | 428.5 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 3.43 kg | 2.9 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 540 mm | 541.9 mm |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | Sì | No |
| Colore cornice anterioreDifferisce | Nero | Bianco |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Gaming | Business |
| CertificazioneDifferisce | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | CB/CE, Energy Star |
| Profondità imballoDifferisce | 126 mm | 407 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 395 mm | 116 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 5.63 kg | 4.75 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 610 mm | 605 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Diagonale dello schermoUguale | 23.8" | 23.8" |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 60 Hz | 60 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreUguale | 18 kWh | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Numero di porte DisplayPortUguale | 1 | 1 |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| Design senza corniceUguale | Sì | Sì |
| Sincronizzazione adattivaUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 85% |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | 30 - 270 kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | 48 - 180 Hz | non noto |
| Supporto HDRnon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Densità di pixelnon noto | 123.41 ppi | non noto |
| Pixel pitchnon noto | non noto | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | non noto | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibilenon noto | non noto | 29.6 cm |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | non noto | 12 V |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | 28 kWh | non noto |
| Corrente di ingressonon noto | non noto | 2.5 A |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 21.0 W | non noto |
| Ingresso audionon noto | non noto | No |
| Hub USB integratonon noto | non noto | No |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscite cuffienon noto | 1 | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | 610.0 x 395.0 x 126.0 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 50.6 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 325 mm | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 2.65 kg | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 540 mm | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | No |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | No |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | No |
| Compatibilitànon noto | non noto | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Numero di lingue OSDnon noto | 19 | non noto |
| Scheda informativa del prodotto disponibilenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | Crosshair | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | non noto | CB, CE |
| Punto di chiamatanon noto | Sì | non noto |
| Contatore FPSnon noto | Sì | non noto |
| Basso input lagnon noto | Sì | non noto |
| Riduzione della sfocatura da movimentonon noto | Sì | non noto |
| Controllo delle ombrenon noto | Sì | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 3 anni | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Cavi inclusinon noto | AC, HDMI, DisplayPort | non noto |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85285210 |

