- Home
- Componenti
- Gruppi di continuità (UPS)
- APC Back-UPS 1600VA vs APC Back-UPS 950VA
APC Back-UPS 1600VA vs APC Back-UPS 950VA
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | APC Back-UPS 1600VA | APC Back-UPS 950VA |
|---|---|---|
| Input power factorDifferisce | 0.56 | 0.54 |
| Potenza in uscitaDifferisce | 900 W | 520 W |
| Capacità di potenza in uscitaDifferisce | 1.6 kVA | 0.95 kVA |
| ProfonditàDifferisce | 390 mm | 355 mm |
| AltezzaDifferisce | 190 mm | 160 mm |
| PesoDifferisce | 10.3 kg | 6.1 kg |
| LarghezzaDifferisce | 140 mm | 120 mm |
| Profondità imballoDifferisce | 495 mm | 430 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 297 mm | 250 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 11.3 kg | 6.6 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 235 mm | 197 mm |
| Modalità di allarme acusticoUguale | Low battery alarm | Low battery alarm |
| Allarme acusticoUguale | Sì | Sì |
| Regolazione automatica della tensione (AVR)Uguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingressoUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione operativa di ingresso (max)Uguale | 300 V | 300 V |
| Tensione operativa di ingresso (min)Uguale | 140 V | 140 V |
| Frequenza di uscitaUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Output frequency regulationUguale | 0.5 Hz | 0.5 Hz |
| Tensione operativa di uscita (max)Uguale | 230 V | 230 V |
| Tensione operativa di uscita (min)Uguale | 230 V | 230 V |
| Output voltage regulationUguale | 10% | 10% |
| Energia di sovratensione (J)Uguale | 273 J | 273 J |
| Protezione da sovratensioneUguale | Sì | Sì |
| Topologia UPSUguale | Line-Interactive | Line-Interactive |
| Forma d'ondaUguale | Sine | Sine |
| Tipi di prese ACUguale | Type F | Type F |
| Numero di prese ACUguale | 4 AC outlet(s) | 4 AC outlet(s) |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 2 | 2 |
| Spina di alimentazioneUguale | Type F | Type F |
| Porta SmartConnectUguale | No | No |
| SmartSlotUguale | No | No |
| Numero di porte USB 2.0Uguale | 1 | 1 |
| Porta USBUguale | Sì | Sì |
| USB port typeUguale | USB Type-B | USB Type-B |
| Durata della batteria (max)Uguale | 2 anni | 2 anni |
| Tempo di ricarica della batteriaUguale | 8 h | 8 h |
| Tecnologia della batteriaUguale | Sealed Lead Acid (VRLA) | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Typical backup time at full loadUguale | 1 min | 1 min |
| Typical backup time at half loadUguale | 6.5 min | 6.5 min |
| Lunghezza del cavoUguale | 1.2 m | 1.2 m |
| Altitudine operativaUguale | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m |
| Umidità relativa operativaUguale | 0 - 95% | 0 - 95% |
| Temperatura operativaUguale | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Temperatura di stoccaggioUguale | -15 - 40 °C | -15 - 40 °C |
| Fattore di formaUguale | Compact | Compact |
| Tempo di rispostaUguale | 6 ms | 6 ms |
| Codice di protezione internazionale (IP)Uguale | IP20 | IP20 |
| Indicatori LEDUguale | Sì | Sì |
| Livello di rumoreUguale | 40 dB | 40 dB |
| CertificazioneUguale | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| Certificati di conformitàUguale | RoHS | RoHS |
| Cavi inclusiUguale | Input power cable | Input power cable |
| Scheda di gestione inclusaUguale | No | No |
| ManualeUguale | Sì | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)Uguale | 85078000 | 85078000 |
| Built-in fannon noto | Sì | non noto |

