- Home
- Componenti
- Gruppi di continuità (UPS)
- APC Back-UPS 950VA vs APC Easy UPS BVX 1600VA
APC Back-UPS 950VA vs APC Easy UPS BVX 1600VA
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | APC Back-UPS 950VA | APC Easy UPS BVX 1600VA |
|---|---|---|
| Potenza in uscitaDifferisce | 520 W | 900 W |
| Capacità di potenza in uscitaDifferisce | 0.95 kVA | 1.6 kVA |
| Tempo di ricarica della batteriaDifferisce | 8 h | 6 h |
| Altitudine operativaDifferisce | 0 - 3000 m | 0 - 914.4 m |
| ProfonditàDifferisce | 355 mm | 390 mm |
| AltezzaDifferisce | 160 mm | 190 mm |
| PesoDifferisce | 6.1 kg | 10.2 kg |
| LarghezzaDifferisce | 120 mm | 140 mm |
| CertificazioneDifferisce | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 | CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |
| Profondità imballoDifferisce | 430 mm | 495 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 250 mm | 297 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 6.6 kg | 11.2 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 197 mm | 235 mm |
| Allarme acusticoUguale | Sì | Sì |
| Regolazione automatica della tensione (AVR)Uguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingressoUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione operativa di ingresso (max)Uguale | 300 V | 300 V |
| Tensione operativa di ingresso (min)Uguale | 140 V | 140 V |
| Frequenza di uscitaUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Energia di sovratensione (J)Uguale | 273 J | 273 J |
| Protezione da sovratensioneUguale | Sì | Sì |
| Topologia UPSUguale | Line-Interactive | Line-Interactive |
| Forma d'ondaUguale | Sine | Sine |
| Tipi di prese ACUguale | Type F | Type F |
| Spina di alimentazioneUguale | Type F | Type F |
| Porta SmartConnectUguale | No | No |
| SmartSlotUguale | No | No |
| Umidità relativa operativaUguale | 0 - 95% | 0 - 95% |
| Temperatura operativaUguale | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Temperatura di stoccaggioUguale | -15 - 40 °C | -15 - 40 °C |
| Lunghezza del cavoUguale | 1.2 m | 1.2 m |
| Tempo di rispostaUguale | 6 ms | 6 ms |
| Indicatori LEDUguale | Sì | Sì |
| Cavi inclusiUguale | Input power cable | Input power cable |
| Scheda di gestione inclusaUguale | No | No |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)Uguale | 85078000 | 85078000 |
| Modalità di allarme acusticonon noto | Low battery alarm | non noto |
| Input power factornon noto | 0.54 | non noto |
| Output frequency regulationnon noto | 0.5 Hz | non noto |
| Tensione operativa di uscita (max)non noto | 230 V | non noto |
| Tensione operativa di uscita (min)non noto | 230 V | non noto |
| Output voltage regulationnon noto | 10% | non noto |
| Numero di prese ACnon noto | 4 AC outlet(s) | non noto |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | 2 | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Porta USBnon noto | Sì | non noto |
| USB port typenon noto | USB Type-B | non noto |
| Durata della batteria (max)non noto | 2 anni | non noto |
| Tecnologia della batterianon noto | Sealed Lead Acid (VRLA) | non noto |
| Avvio a freddonon noto | non noto | Sì |
| Typical backup time at full loadnon noto | 1 min | non noto |
| Typical backup time at half loadnon noto | 6.5 min | non noto |
| Altitudine non operativanon noto | non noto | 0 - 914.4 m |
| Fattore di formanon noto | Compact | non noto |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP20 | non noto |
| Livello di rumorenon noto | 40 dB | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | RoHS | non noto |
| Manualenon noto | Sì | non noto |

