- Home
- Componenti
- Gruppi di continuità (UPS)
- APC Easy UPS BVX 1600VA vs Power Tree S1250P
APC Easy UPS BVX 1600VA vs Power Tree S1250P
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | APC Easy UPS BVX 1600VA | Power Tree S1250P |
|---|---|---|
| Capacità di potenza in uscitaDifferisce | 1.6 kVA | 1250 VA |
| Topologia UPSUguale | Line-Interactive | Line-Interactive |
| Allarme acusticonon noto | Sì | non noto |
| Regolazione automatica della tensione (AVR)non noto | Sì | non noto |
| Frequenza di ingressonon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Tensione operativa di ingresso (max)non noto | 300 V | non noto |
| Tensione operativa di ingresso (min)non noto | 140 V | non noto |
| Frequenza di uscitanon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Potenza in uscitanon noto | 900 W | non noto |
| Energia di sovratensione (J)non noto | 273 J | non noto |
| Protezione da sovratensionenon noto | Sì | non noto |
| Forma d'ondanon noto | Sine | non noto |
| Altitudine non operativanon noto | 0 - 914.4 m | non noto |
| Altitudine operativanon noto | 0 - 914.4 m | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | 0 - 95% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -15 - 40 °C | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | 1.2 m | non noto |
| Profonditànon noto | 390 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 190 mm | non noto |
| Pesonon noto | 10.2 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | 140 mm | non noto |
| Tipi di prese ACnon noto | Type F | non noto |
| Spina di alimentazionenon noto | Type F | non noto |
| Porta SmartConnectnon noto | No | non noto |
| SmartSlotnon noto | No | non noto |
| Tempo di ricarica della batterianon noto | 6 h | non noto |
| Avvio a freddonon noto | Sì | non noto |
| Tempo di rispostanon noto | 6 ms | non noto |
| Indicatori LEDnon noto | Sì | non noto |
| Certificazionenon noto | CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 | non noto |
| Cavi inclusinon noto | Input power cable | non noto |
| Scheda di gestione inclusanon noto | No | non noto |
| Profondità imballonon noto | 495 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 297 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 11.2 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 235 mm | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 85078000 | non noto |

