- Home
- Audio e video
- Cuffie
- Apple AirPods Pro 3 vs JBL Tune Flex 2 Ghost Edition
Apple AirPods Pro 3 vs JBL Tune Flex 2 Ghost Edition
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple AirPods Pro 3 | JBL Tune Flex 2 Ghost Edition |
|---|---|---|
| Dimensioni custodia di ricarica (L x P x A)Differisce | 47.2 x 62.2 x 21.8 mm | 51.43 x 47 x 29.14 mm |
| Peso custodia di ricaricaDifferisce | 43.99 g | 35.2 g |
| Tipo di microfonoDifferisce | Dual beamforming microphones | Integrato |
| Tecnologia di connessioneDifferisce | Bluetooth 5.3 | True Wireless Stereo (TWS) |
| Codice di protezione internazionale (IP)Differisce | IP57 | IP54 |
| Stile d'usoUguale | In-ear | In-ear |
| Capacità della batteria (custodia di ricarica)non noto | non noto | 545 mAh |
| Funzionamento a batterianon noto | non noto | Sì |
| Tempo di ricarica della batterianon noto | non noto | 2 h |
| Tecnologia della batterianon noto | non noto | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tecnologia della batteria (custodia di ricarica)non noto | non noto | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo di batterianon noto | non noto | Built-in battery |
| Tensione della batterianon noto | non noto | 3.85 V |
| Autonomia riproduzione audionon noto | 8 hours | non noto |
| Autonomia riproduzione audio (ANC spento)non noto | non noto | 12 h |
| Autonomia riproduzione audio (ANC attivo)non noto | non noto | 8 h |
| Capacità batteria auricolare sinistronon noto | non noto | 55 mAh |
| Batteria ricaricabilenon noto | Sì | non noto |
| Capacità batteria auricolare destronon noto | non noto | 55 mAh |
| Autonomia in conversazione (ANC spento)non noto | non noto | 5 h |
| Autonomia in conversazione (ANC attivo)non noto | non noto | 4.5 h |
| Tipo di drivernon noto | non noto | Dinamico |
| Unità drivernon noto | non noto | 1.2 cm |
| Accoppiamento auricolarenon noto | non noto | Intraaural |
| Frequenza cuffienon noto | non noto | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilità cuffienon noto | non noto | 98 dB |
| Impedenzanon noto | non noto | 13 Ω |
| Tipo di auricolari intrauricolarinon noto | non noto | Auricolari |
| Cancellazione del rumorenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di cancellazione del rumorenon noto | non noto | Adaptive |
| Ear pad dimensions (W x D x H)non noto | non noto | 34.63 x 20.32 x 19.59 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 33 mm |
| Peso auricolare sinistronon noto | non noto | 4.4 g |
| Peso auricolare destronon noto | non noto | 4.4 g |
| Tipo di cuffienon noto | non noto | Binaural |
| Utilizzo consigliatonon noto | non noto | Calls/Music |
| Livello di pressione acustica (max)non noto | non noto | 95 dB |
| Adatto per uso esternonon noto | non noto | Sì |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | non noto | No |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 5 W |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | non noto | 5 W |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Profili Bluetoothnon noto | non noto | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 5.3 |
| Chip audionon noto | Apple H2 headphone chip | non noto |
| Numero di microfoninon noto | non noto | 6 |
| Funzioni di protezionenon noto | non noto | Dust resistant, Water resistant |
| Adatto per uso internonon noto | non noto | Sì |
| Sensibilità del microfononon noto | non noto | -38 dB |
| Banda di frequenzanon noto | non noto | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | Cuffie con microfono |
| Accessori aggiuntivinon noto | Silicone ear tips (five sizes: XXS, XS, S, M, L) | non noto |
| Pannello di controllonon noto | Touch control | non noto |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina |
| Caratteristiche specialinon noto | Active Noise Cancellation; Adaptive Audio; Transparency mode | non noto |
| Contenuto riciclato complessivonon noto | 40% | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | No |
| Cavi inclusinon noto | non noto | USB Type-C |
| Custodia di ricaricanon noto | non noto | Sì |
| Tipo di connettore custodia di ricaricanon noto | non noto | USB Type-C |
| Ear padsnon noto | non noto | Sì |
| Extra earbudsnon noto | non noto | Sì |
| Quantitànon noto | non noto | 1 |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Scheda di sicurezzanon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 170 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 35 mm |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola con gancio |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 140 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 110 mm |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 8518300090 |

