- Home
- Audio e video
- Cuffie
- Apple EarPods (Lightning Connector) vs JBL Junior 320
Apple EarPods (Lightning Connector) vs JBL Junior 320
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple EarPods (Lightning Connector) | JBL Junior 320 |
|---|---|---|
| Contenuto della confezioneDifferisce | EarPods with Lightning Connector | 1 x JBL JR 320 headphones; 1 x sticker set |
| Sensore a conduzione osseanon noto | non noto | No |
| Tipo di unità di controllonon noto | non noto | In-line control unit |
| Progettato per bambininon noto | non noto | Sì |
| Pieghevolenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di cuffienon noto | non noto | Binaural |
| Utilizzo consigliatonon noto | non noto | Kids |
| Livello di pressione acustica (max)non noto | non noto | 85 dB |
| Stile d'usonon noto | non noto | On-ear |
| Unità drivernon noto | non noto | 32 mm |
| Accoppiamento auricolarenon noto | non noto | On-ear |
| Frequenza cuffienon noto | non noto | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilità cuffienon noto | non noto | 78 dB |
| Impedenzanon noto | non noto | 34 Ω |
| Connettore 3,5 mmnon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di connessionenon noto | non noto | Cablato |
| Connettore USBnon noto | Lightning Connector | non noto |
| Compatibilitànon noto | Works with all devices that have a Lightning connector and support iOS 10 or later | non noto |
| Fascia d'età consigliatanon noto | non noto | Bambino |
| Sensibilità del microfononon noto | non noto | -40 dB |
| Tipo di microfononon noto | non noto | Integrato |
| Numero di microfoninon noto | non noto | 1 |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | Cuffie |
| Pesonon noto | non noto | 116.8 g |
| Accessori aggiuntivinon noto | non noto | 1 x sticker set |
| Pannello di controllonon noto | Built-in remote | non noto |
| Peso nettonon noto | non noto | 116.8 g |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | 1 x JBL JUNIOR 320 headphones 1 x sticker set |
| Caratteristiche specialinon noto | Protection from sweat and water; Control music and video playback; Answer and end calls | non noto |
| Dichiarazione di conformità UE (DoC)non noto | non noto | Sì |
| Quantitànon noto | non noto | 1 |
| Profondità imballonon noto | non noto | 179 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 54 mm |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola con gancio |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 240 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 197 mm |

