- Home
- Audio e video
- Cuffie
- Apple EarPods (Lightning Connector) vs JBL Quantum 400
Apple EarPods (Lightning Connector) vs JBL Quantum 400
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple EarPods (Lightning Connector) | JBL Quantum 400 |
|---|---|---|
| Connettore USBDifferisce | Lightning Connector | USB Type-C |
| CompatibilitàDifferisce | Works with all devices that have a Lightning connector and support iOS 10 or later | PC; multiple platforms |
| Caratteristiche specialiDifferisce | Protection from sweat and water; Control music and video playback; Answer and end calls | JBL QuantumSURROUND; DTS; game-chat balance dial |
| Contenuto della confezioneDifferisce | EarPods with Lightning Connector | JBL Quantum 400 headset; Type-C to Type-A cable; 3.5mm audio cable; Windshield foam for boom microphone; Quick Start Guide; Warranty card |
| Tipo di drivernon noto | non noto | Dinamico |
| Unità drivernon noto | non noto | 5 cm |
| Accoppiamento auricolarenon noto | non noto | Over-ear |
| Frequenza cuffienon noto | non noto | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilità cuffienon noto | non noto | 98 dB |
| Impedenzanon noto | non noto | 32 Ω |
| Potenza massima in ingressonon noto | non noto | 30 mW |
| Microfono rimovibilenon noto | non noto | Sì |
| Folding microphonenon noto | non noto | Sì |
| Frequenza del microfononon noto | non noto | 100 - 10000 Hz |
| Disattivazione microfononon noto | non noto | Sì |
| Sensibilità del microfononon noto | non noto | -40 dB |
| Tipo di microfononon noto | non noto | Boom |
| Cavo rimovibilenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di cuffienon noto | non noto | Binaural |
| Tasti operativinon noto | non noto | Volume +, Volume - |
| Utilizzo consigliatonon noto | non noto | Gaming |
| Stile d'usonon noto | non noto | Head-band |
| Connettore 3,5 mmnon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di connessionenon noto | non noto | Cablato |
| Connettività USBnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di cavonon noto | non noto | 3.5 mm audio cable |
| Materialenon noto | non noto | Plastica |
| Compatibile con Amazon Alexanon noto | non noto | No |
| Compatibile con Apple Sirinon noto | non noto | No |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | non noto | No |
| Retroilluminazionenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | Cuffie con microfono |
| Volume regolabilenon noto | non noto | Sì |
| Pesonon noto | non noto | 274 g |
| Pannello di controllonon noto | Built-in remote | non noto |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina |
| Peso nettonon noto | non noto | 274 g |
| Ingresso audio (mini jack)non noto | non noto | Sì |
| Cavi inclusinon noto | non noto | Audio (3.5mm), USB Type-C to USB Type-A |
| Profondità imballonon noto | non noto | 245 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 230 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 555 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 100 mm |
| Strati per palletnon noto | non noto | 6 pz |
| Peso lordo cassa esternanon noto | non noto | 3.34 kg |
| GTIN (EAN/UPC) cassa esternanon noto | non noto | 6925281969683 |
| Altezza cassa esternanon noto | non noto | 286 mm |
| Lunghezza cassa esternanon noto | non noto | 437 mm |
| Larghezza cassa esternanon noto | non noto | 258 mm |
| Casse esterne per palletnon noto | non noto | 36 pz |
| GTIN (EAN/UPC) del palletnon noto | non noto | 6925281969683 |
| Peso netto del palletnon noto | non noto | 120.2 kg |
| Prodotti per palletnon noto | non noto | 144 pz |
| Prodotti per strato del palletnon noto | non noto | 24 pz |

