- Home
- Audio e video
- Cuffie
- Apple EarPods (Lightning Connector) vs JBL Tune 520BT
Apple EarPods (Lightning Connector) vs JBL Tune 520BT
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple EarPods (Lightning Connector) | JBL Tune 520BT |
|---|---|---|
| Connettore USBDifferisce | Lightning Connector | USB Type-C |
| Pannello di controlloDifferisce | Built-in remote | Buttons on ear-cup |
| Contenuto della confezioneDifferisce | EarPods with Lightning Connector | JBL Tune 520BT headphones; USB-C Charging Cable; Warranty/Warning; Quick Start Guide |
| Archetto regolabilenon noto | non noto | Sì |
| Sensore a conduzione osseanon noto | non noto | No |
| Tipo di unità di controllonon noto | non noto | On-ear control unit |
| Cavo rimovibilenon noto | non noto | Sì |
| Pieghevolenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di cuffienon noto | non noto | Binaural |
| Music playbacknon noto | non noto | Sì |
| Numero massimo di dispositivi connessi contemporaneamentenon noto | non noto | 2 |
| Tasti operativinon noto | non noto | Answer/end call, Bluetooth pairing, Mute, Play/Pause, Track <, Track >, Volume +, Volume - |
| Utilizzo consigliatonon noto | non noto | Leisure |
| Livello di pressione acustica (max)non noto | non noto | 95 dB |
| Controllo del volumenon noto | non noto | Pulsante |
| Stile d'usonon noto | non noto | On-ear |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 450 mAh |
| Funzionamento a batterianon noto | non noto | Sì |
| Tempo di ricarica della batterianon noto | non noto | 2 h |
| Tecnologia della batterianon noto | non noto | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo di batterianon noto | non noto | Built-in battery |
| Tensione della batterianon noto | non noto | 3.7 V |
| Fonte di ricaricanon noto | non noto | USB |
| Autonomia riproduzione audionon noto | non noto | 57 h |
| Ricarica rapidanon noto | non noto | Sì |
| Tensione di ingresso (auricolari)non noto | non noto | 3.7 V |
| Batteria ricaricabilenon noto | non noto | Sì |
| Autonomia in conversazionenon noto | non noto | 35 h |
| Tipo di drivernon noto | non noto | Dinamico |
| Unità drivernon noto | non noto | 3.3 cm |
| Accoppiamento auricolarenon noto | non noto | On-ear |
| Frequenza cuffienon noto | non noto | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilità cuffienon noto | non noto | 102 dB |
| Impedenzanon noto | non noto | 30 Ω |
| Tecnologia di connessionenon noto | non noto | Wireless |
| Banda di frequenzanon noto | non noto | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Ingresso microfononon noto | non noto | Sì |
| Connettività USBnon noto | non noto | Sì |
| Lunghezza del cavonon noto | non noto | 0.2 m |
| Profonditànon noto | non noto | 17 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 32 mm |
| Pesonon noto | non noto | 157 g |
| Larghezzanon noto | non noto | 73 mm |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | non noto | No |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 5 W |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | non noto | 2.5 W |
| Tipo di controllonon noto | non noto | Pulsanti |
| Compatibile con Apple Sirinon noto | non noto | Sì |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | non noto | Sì |
| Cancellazione del rumore del microfononon noto | non noto | Sì |
| Sensibilità del microfononon noto | non noto | -40 dB |
| Tipo di microfononon noto | non noto | Integrato |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Profili Bluetoothnon noto | non noto | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 5.3 |
| Volume regolabilenon noto | non noto | Sì |
| Durata della batterianon noto | non noto | 3420 min |
| Tempo di ricaricanon noto | non noto | 120 min |
| Indicatori LEDnon noto | non noto | Sì |
| Plug and Playnon noto | non noto | Sì |
| Numero di microfoninon noto | non noto | 1 |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | Cuffie |
| Compatibilitànon noto | Works with all devices that have a Lightning connector and support iOS 10 or later | non noto |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 0 - 45 °C |
| Accessori aggiuntivinon noto | non noto | 1 x USB-C Charging Cable; Warranty/Warning; Quick Start Guide |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina |
| Peso nettonon noto | non noto | 157 g |
| Interruttore on/offnon noto | non noto | Sì |
| Caratteristiche specialinon noto | Protection from sweat and water; Control music and video playback; Answer and end calls | non noto |
| Peso (libbre)non noto | non noto | 5.54 oz |
| Dichiarazione di conformità UE (DoC)non noto | non noto | Sì |
| Connettività multipointnon noto | non noto | Sì |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | No |
| Cavi inclusinon noto | non noto | USB Type-C |
| Caricabatterienon noto | non noto | Sì |
| Custodia di ricaricanon noto | non noto | Sì |
| Quantitànon noto | non noto | 1 |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 225 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 207 mm |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola con gancio |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 377 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 50 mm |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |
| Commodity codenon noto | non noto | 8518300090 |

