Apple iPad Air 13-inch (M4) vs Xiaomi Redmi Pad 2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPad Air 13-inch (M4) | Xiaomi Redmi Pad 2 |
|---|---|---|
| Tecnologia della batteriaDifferisce | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-ion battery |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 12.9" | 11" |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2732 x 2048 pixel | 1600 x 2560 pixel |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | IPS LCD |
| Produttore del processoreDifferisce | Apple | MediaTek |
| Modello del processoreDifferisce | M4 | Helio G100 Ultra |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| PesoDifferisce | 616 g | 510 g |
| ContenutoDifferisce | iPad Air, USB-C Charge Cable (1 meter), 20W USB-C Power Adapter | Cover |
| Ingressi e usciteDifferisce | USB-C | USB Type-C |
| Funzionalità BluetoothDifferisce | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.3 |
| Sistema operativoDifferisce | iPadOS | Android 15, HyperOS 2 |
| ProcessoreDifferisce | Apple M4 chip | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Fotocamera anterioreUguale | Sì | Sì |
| Fattore di formaUguale | Tablet | Tablet |
| Capacità della batterianon noto | 36.59 Wh | non noto |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 9000 mAh |
| Autonomia di navigazione (Wi-Fi) (max)non noto | 10 h | non noto |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriorenon noto | non noto | 8 MP |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 90Hz |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | MediaTek Helio |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2.2 GHz |
| Tipo di dispositivonon noto | iPad | non noto |
| Connessione alla rete mobilenon noto | non noto | No |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 18 W |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | Android 15, HyperOS 2 |
| Piattaformanon noto | non noto | Android |
| Scheda graficanon noto | non noto | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di schede integratonon noto | non noto | Sì |
| Dedicated volume controlsnon noto | Sì | non noto |
| Slot per scheda SD/MMCnon noto | non noto | microSDXC (dedicated slot) |
| Multi-touch capacitive panelnon noto | Multi-Touch | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 18W wired, PD2.0, QC2.0 |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | microSDXC |
| Audio callingnon noto | FaceTime audio | non noto |
| Fingerprint recognitionnon noto | Touch ID | non noto |
| Funzioni fotocamera anteriorenon noto | 12MP Center Stage camera | non noto |
| Sensorenon noto | Touch ID, three-axis gyro, accelerometer, barometer, ambient light sensor | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | Sì | non noto |

