Apple iPad Pro 11-inch (M5) vs Xiaomi Redmi Pad 2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPad Pro 11-inch (M5) | Xiaomi Redmi Pad 2 |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 12 MP | 8 MP |
| Produttore del processoreDifferisce | Apple | MediaTek |
| Modello del processoreDifferisce | M5 | Helio G100 Ultra |
| Tecnologia della batteriaDifferisce | lithium-polymer | Lithium-ion battery |
| Connessione alla rete mobileDifferisce | No (8 GB RAM · 256 GB · wi-fi only, 8 GB RAM · 512 GB · wi-fi only, 12 GB RAM · 256 GB · wi-fi 7, bluetooth 6.0, 12 GB RAM · 256 GB · wi-fi only, 12 GB RAM · 512 GB · wi-fi only, 16 GB RAM · 1 TB · wi-fi only) | No |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi‑Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| PesoDifferisce | 446 g (8 GB RAM · 256 GB · cellular, 8 GB RAM · 256 GB · wi-fi + cellular, 12 GB RAM · 256 GB · cellular, 12 GB RAM · 512 GB · cellular) · 444 g (8 GB RAM · 256 GB · wi-fi only, 8 GB RAM · 512 GB · wi-fi only, 12 GB RAM · 256 GB · wi-fi 7, bluetooth 6.0, 12 GB RAM · 256 GB · wi-fi only, 12 GB RAM · 512 GB · wi-fi only, 16 GB RAM · 1 TB · wi-fi only) | 510 g |
| ContenutoDifferisce | iPad Pro USB-C Charge Cable (1 meter), 20W USB-C Power Adapter | Cover |
| Tipo di caricabatterieDifferisce | 20W USB-C Power Adapter | 18W wired, PD2.0, QC2.0 |
| Ingressi e usciteDifferisce | Thunderbolt / USB 4 | USB Type-C |
| Funzionalità BluetoothDifferisce | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.3 |
| Fotocamera anterioreUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 5 MP |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 11" |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1600 x 2560 pixel |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 90Hz |
| Tipo di pannellonon noto | non noto | IPS LCD |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | MediaTek Helio |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2.2 GHz |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 9000 mAh |
| Autonomia riproduzione video (max)non noto | 10 hours | non noto |
| Tipo di dispositivonon noto | iPad | non noto |
| Fattore di formanon noto | non noto | Tablet |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 18 W |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | Android 15, HyperOS 2 |
| Piattaformanon noto | non noto | Android |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | 10 hours | non noto |
| Scheda graficanon noto | non noto | Mali-G57 MC2 |
| Memoria internanon noto | 16 GB (16 GB RAM · 1 TB · wi-fi only) | non noto |
| Lettore di schede integratonon noto | non noto | Sì |
| Dedicated volume controlsnon noto | Sì | non noto |
| Slot per scheda SD/MMCnon noto | non noto | microSDXC (dedicated slot) |
| Numero di modellonon noto | A3358, A3361 (8 GB RAM · 256 GB · cellular, 8 GB RAM · 256 GB · wi-fi + cellular, 12 GB RAM · 256 GB · cellular, 12 GB RAM · 512 GB · cellular) | non noto |
| Uscita jacknon noto | USB-C | non noto |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | microSDXC |
| Audio callingnon noto | FaceTime audio | non noto |
| Funzioni fotocamera anteriorenon noto | 12MP Center Stage camera | non noto |
| Sistema operativonon noto | non noto | Android 15, HyperOS 2 |
| Processorenon noto | non noto | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Sensorenon noto | LiDAR Scanner, Three-axis gyro, Accelerometer, Barometer, Ambient light sensors | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | Sì | non noto |

