- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 12 Pro Max vs Apple iPhone 17 Pro Max
Apple iPhone 12 Pro Max vs Apple iPhone 17 Pro Max
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 12 MP | 48 MP |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.7" | 6.9" |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 14 | iOS 26 |
| Colori disponibiliDifferisce | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver |
| Numero di modelloDifferisce | A2341, A2342 | iPhone 17 Pro Max |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Generazione di rete mobileUguale | 5G | 5G |
| PiattaformaUguale | iOS | iOS |
| Standard 3Gnon noto | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | non noto |
| Standard 4Gnon noto | FDD-LTE, TD-LTE | non noto |
| Standard 5Gnon noto | 5G NR | non noto |
| SIM card capabilitynon noto | Dual SIM (nano-SIM and eSIM) (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 256 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim) | non noto |
| Tipo di scheda SIMnon noto | Nano-SIM + eSIM (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 256 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim) | non noto |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | 12 MP | non noto |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | TrueDepth camera | non noto |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | Ultra Wide, Wide, and Telephoto cameras | non noto |
| Profonditànon noto | 7.4 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 160.8 mm | non noto |
| Pesonon noto | 228 g | non noto |
| Larghezzanon noto | 78.1 mm | non noto |
| Risoluzione dello schermonon noto | 2778 x 1284 pixel | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | A14 Bionic | non noto |
| Modello del processorenon noto | A14 Bionic | non noto |
| Autonomia riproduzione video (max)non noto | 20 h | non noto |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP68 | non noto |
| Localizzazionenon noto | Sì | non noto |
| Potenza di ricarica wirelessnon noto | 15 W | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | No | non noto |
| Capacità di archiviazione internanon noto | 128 GB (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim) · 256 GB (6 GB RAM · 256 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim) · 512 GB (6 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim) | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | USB-C 40W power adapter or higher |
| Ingressi e uscitenon noto | Lightning connector | non noto |
| Touch IDnon noto | Face ID | non noto |
| 4G FDD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| 4G TD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | iPhone with iOS 14, USB-C to Lightning Cable, Documentation | non noto |
| Descrizione della risoluzionenon noto | 2778 x 1284 pixels, 458 ppi | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |

