- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S26
iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S26
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Famiglia del processoreDifferisce | Apple A16 Bionic | Samsung Exynos |
| Modello del processoreDifferisce | A16 Bionic | 2600 |
| Numero di modelloDifferisce | iPhone 14 Pro Max | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Ingressi e usciteDifferisce | Lightning connector | USB Type-C |
| Uscita jackDifferisce | Lightning connector | USB Type-C |
| Serie del prodotto (3)Differisce | iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S26 |
| Codice di protezione internazionale (IP)Uguale | IP68 | IP68 |
| Fattore di formaUguale | Bar | Bar |
| Standard 3Gnon noto | non noto | HSDPA |
| Standard 4Gnon noto | non noto | LTE |
| Standard 5Gnon noto | non noto | SA/NSA/Sub6 |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Generazione di rete mobilenon noto | non noto | 5G |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | non noto | Wi-Fi 7 |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | non noto | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriorenon noto | non noto | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Triple camera |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 920 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | A |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | A |
| Batterie supportatenon noto | non noto | Li-Ion 4300 mAh |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 25 W |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 3.80 GHz |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 4300 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 6.3 inches |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1080 x 2340 pixel |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| Piattaformanon noto | non noto | Android |
| Localizzazionenon noto | non noto | Sì |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | No card slot |
| Pesonon noto | non noto | 167 g |
| Colori disponibilinon noto | non noto | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | Non supportato |
| Touch IDnon noto | non noto | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| 4G FDD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| 4G TD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| Contenuto della confezionenon noto | iPhone 14 Pro Max, USB-C to Lightning Cable, Documentation | non noto |
| Multimedianon noto | non noto | USB Type-C |
| Descrizione della risoluzionenon noto | non noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Tipo, formato e volume dei dati generatinon noto | non noto | H.265 Video Technology |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |

