- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 15 vs Samsung Galaxy A26 5G
Apple iPhone 15 vs Samsung Galaxy A26 5G
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy A26 5G |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera anterioreDifferisce | 12 MP | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posterioreDifferisce | Dual camera | Triple camera |
| Codice di protezione internazionale (IP)Differisce | IP68 | IP67 |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | 5G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| PesoDifferisce | 171 g | 200 g |
| Capacità della batteriaDifferisce | 3349 mAh | 5000 mAh |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.1" | 6.7" |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2556 x 1179 pixel | 1080 x 2340 pixel |
| Batterie supportateDifferisce | Built-in rechargeable lithium-ion battery | 5000 mAh |
| Modello del processoreDifferisce | A16 Bionic | Exynos 1380 |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 17 | Android 15 |
| Colori disponibiliDifferisce | Nero, Blu, Verde, Giallo, Rosa | Black, White, Mint, Peach Pink |
| Numero di modelloDifferisce | A2846, A2847 | SM-A266B |
| Touch IDDifferisce | Face ID | Fingerprint (side-mounted) |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 2225 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | C |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | B |
| Standard 5Gnon noto | non noto | SA/NSA/Sub6 |
| Profonditànon noto | 7.80 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 147.6 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 71.6 mm | non noto |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Piattaformanon noto | non noto | Android |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | microSDXC |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | microSDXC |
| 4G FDD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| 4G TD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | Not stated |
| Descrizione della risoluzionenon noto | non noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |

