- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 17 Pro
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| SIM card capabilityDifferisce | Dual eSIM | Dual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs) (12 GB RAM · 256 GB · esim only, 12 GB RAM · 512 GB · esim, 12 GB RAM · 512 GB · esim only, 12 GB RAM · 1 TB · esim, 12 GB RAM · 1 TB · esim only) |
| Tipo di scheda SIMDifferisce | eSIM | eSIM (12 GB RAM · 256 GB · esim only, 12 GB RAM · 512 GB · esim, 12 GB RAM · 512 GB · esim only, 12 GB RAM · 1 TB · esim, 12 GB RAM · 1 TB · esim only) |
| Risoluzione fotocamera anterioreDifferisce | 12 MP | 18 MP |
| Tipo di fotocamera anterioreDifferisce | TrueDepth camera | Center Stage front camera |
| ProfonditàDifferisce | 7.8 mm | 8.75 mm |
| PesoDifferisce | 170 g | 206 g |
| Modello del processoreDifferisce | A18 | A19 Pro |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS | iOS 26 |
| Capacità di archiviazione internaDifferisce | 128 GB (8 GB RAM · 128 GB · esim, 8 GB RAM · 128 GB · esim only, 8 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim, 8 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim (international a3287), 8 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim (physical card version), 8 GB RAM · 128 GB · nano-sim and esim, 8 GB RAM · 128 GB · sim) · 256 GB (8 GB RAM · 256 GB · esim only, 8 GB RAM · 256 GB · nano-sim and esim) · 512 GB (8 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim (the shop's non-esim option)) | 256 GB (12 GB RAM · 256 GB · esim only, 12 GB RAM · 256 GB · eu version, 12 GB RAM · 256 GB · nano sim, 12 GB RAM · 256 GB · nano sim (the non-esim 256 gb option), 12 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim, 12 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim (max 2 esim at a time), 12 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim + esim (max 2 at a time), 12 GB RAM · 256 GB · physical sim, 12 GB RAM · 256 GB · sim, 12 GB RAM · 256 GB · sim (eu version), 12 GB RAM · 256 GB · sim, eu version) · 512 GB (12 GB RAM · 512 GB · esim, 12 GB RAM · 512 GB · esim only, 12 GB RAM · 512 GB · eu version, 12 GB RAM · 512 GB · global version, 12 GB RAM · 512 GB · nano sim model (not the esim-only variant), 12 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim, 12 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim + esim (max 2 at a time), 12 GB RAM · 512 GB · nano-sim model, 12 GB RAM · 512 GB · physical sim, 12 GB RAM · 512 GB · sim, 12 GB RAM · 512 GB · sim (eu version), 12 GB RAM · 512 GB · sim (global version), 12 GB RAM · 512 GB · sim, eu version, 12 GB RAM · 512 GB · sim, global version) |
| Colori disponibiliDifferisce | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione fotocamera posterioreUguale | 48 MP | 48 MP |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| PiattaformaUguale | iOS | iOS |
| Codice di protezione internazionale (IP)Uguale | IP68 | IP68 |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Touch IDUguale | Face ID | Face ID |
| Standard 3Gnon noto | non noto | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA |
| Standard 4Gnon noto | non noto | LTE FDD, LTE TDD |
| Standard 5Gnon noto | non noto | FDD-5G NR, TDD-5G NR |
| Generazione di rete mobilenon noto | non noto | 5G (sub-6 GHz and mmWave) |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | non noto | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | Dual camera | non noto |
| Altezzanon noto | 147.6 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 71.6 mm | non noto |
| Batterie supportatenon noto | Built-in rechargeable lithium-ion battery | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | 20 W | non noto |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1206 x 2622 pixel |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 120 Hz |
| Emergency SOS (satellite)non noto | Sì | non noto |
| Ricarica rapidanon noto | Up to 50% charge in 30 minutes | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | Apple A18 | non noto |
| RAM capacitynon noto | 8 GB | non noto |
| Autonomia riproduzione video (max)non noto | non noto | 33 h |
| Numero di modellonon noto | non noto | A3256, A3257 |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB-C |
| Parole chiavenon noto | non noto | MagSafe |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | iPhone 17 Pro |
| 4G FDD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| Link alle informazioni del produttorenon noto | non noto | https://apple.com/iphone-17-pro/specs/ |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |
| Audio Playback Max Hnon noto | Up to 80 hours | non noto |
| Video Playback Max Hnon noto | Up to 22 hours | non noto |

