- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy A17 5G
Apple iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy A17 5G
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 7 | 802.11a/b/g/n/ac |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.9" | 17 cm (6.7") |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 26 | Android 15 |
| PiattaformaDifferisce | iOS | Android |
| Colori disponibiliDifferisce | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver | Nero, Grigio, Blu |
| Numero di modelloDifferisce | iPhone 17 Pro Max | SM-A176BZKAEUB |
| Tipo di caricabatterieDifferisce | USB-C 40W power adapter or higher | 25W Super Fast Charging |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Generazione di rete mobileUguale | 5G | 5G |
| Messa a fuoco automaticanon noto | non noto | Sì |
| Zoom digitalenon noto | non noto | 10x |
| Fourth rear camera resolution (numeric)non noto | non noto | 50 MP |
| Apertura fotocamera anteriorenon noto | non noto | 2 |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Stabilizzatore d'immaginenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di stabilizzatore d'immaginenon noto | non noto | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frequenza massima dei fotogramminon noto | non noto | 30 fps |
| Apertura fotocamera posteriorenon noto | non noto | 1.8 |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Triple camera |
| Risoluzione alla velocità di acquisizionenon noto | non noto | 1920x1080@30fps |
| Apertura seconda fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2.2 |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriorenon noto | non noto | 5 MP |
| Slow motion modenon noto | non noto | Sì |
| Slow motion ratenon noto | non noto | 120fps @HD |
| Apertura terza fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2.4 |
| Risoluzione terza fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2 MP |
| Risoluzione massima acquisizione videonon noto | non noto | 1920 x 1080 pixel |
| Capacità di zoomnon noto | non noto | Sì |
| 2G bands (primary SIM)non noto | non noto | 850,1900,1800,900 MHz |
| 2G standardsnon noto | non noto | GSM |
| Bande 3G supportatenon noto | non noto | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Standard 3Gnon noto | non noto | WCDMA |
| Bande 4G supportatenon noto | non noto | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Standard 4Gnon noto | non noto | 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 5G bands supportednon noto | non noto | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Standard 5Gnon noto | non noto | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 5.3 |
| Banda di frequenzanon noto | non noto | Dual-band |
| Wi-Fi Directnon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Numero di colori dello schermonon noto | non noto | 16 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1080 x 2340 pixel |
| Nome commerciale tecnologia displaynon noto | non noto | Super AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 90 Hz |
| Forma dello schermonon noto | non noto | Piatta |
| BeiDounon noto | non noto | Sì |
| Galileonon noto | non noto | Sì |
| GLONASSnon noto | non noto | Sì |
| GPS (satellitare)non noto | non noto | Sì |
| Localizzazionenon noto | non noto | Sì |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)non noto | non noto | Sì |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 2632 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | B |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | non noto | IP54 |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | B |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | non noto | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 25 W |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | non noto | 10 W |
| Frequenza di boost del processorenon noto | non noto | 2.4 GHz |
| Core del processorenon noto | non noto | 8 |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2.4 GHz |
| Modello del processorenon noto | non noto | 1330 |
| Accelerometronon noto | non noto | Sì |
| Sensore di luce ambientalenon noto | non noto | Sì |
| Sensore geomagneticonon noto | non noto | Sì |
| Giroscopionon noto | non noto | Sì |
| Sensore di prossimitànon noto | non noto | Sì |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 5000 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Autonomia riproduzione video (max)non noto | non noto | 18 h |
| Batteria rimovibilenon noto | non noto | No |
| Connettività cuffienon noto | non noto | USB Type-C |
| MHLnon noto | non noto | No |
| Tipo di connettore USBnon noto | non noto | USB Type-C |
| Versione USBnon noto | non noto | 2.0 |
| Profonditànon noto | non noto | 7.5 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 164.4 mm |
| Pesonon noto | non noto | 192 g |
| Larghezzanon noto | non noto | 77.9 mm |
| Formati audio supportatinon noto | non noto | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Altoparlantinon noto | non noto | Mono |
| Formati video supportatinon noto | non noto | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | MicroSD (Up to 2TB) |
| Dimensione massima scheda di memorianon noto | non noto | 2 TB |
| Memory card slot typenon noto | non noto | Hybrid slot |
| E-mailnon noto | non noto | Sì |
| Short Message Service (SMS)non noto | non noto | Sì |
| Body SAR (EU)non noto | non noto | 0.972 W/kg |
| Head SAR (EU)non noto | non noto | 0.665 W/kg |
| Fattore di formanon noto | non noto | Bar |
| Compatibilitànon noto | non noto | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Hearing aid compatibilitynon noto | non noto | Sì |
| Lettore di impronte digitalinon noto | non noto | Sì |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Codice produttore (P/N)non noto | non noto | SM-A176BZKAEUB |
| 4G FDD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| 4G TD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| Periodo di aggiornamento di sicurezzanon noto | non noto | 31 August 2031 |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | No |
| Profondità imballonon noto | non noto | 30 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 171 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 280 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 85 mm |

