- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy A18 4G
Apple iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy A18 4G
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50.0 MP |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G | 4G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 7 | 802.11ac |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.9" | 17 cm (6.7") |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 26 | Android 17 |
| PiattaformaDifferisce | iOS | Android |
| Colori disponibiliDifferisce | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver | Black, Silver, Light Blue |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Messa a fuoco automaticanon noto | non noto | Sì |
| Zoom digitalenon noto | non noto | 10x |
| Fourth rear camera resolution (numeric)non noto | non noto | 50 MP |
| Apertura fotocamera anteriorenon noto | non noto | 2 |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Stabilizzatore d'immaginenon noto | non noto | No |
| Frequenza massima dei fotogramminon noto | non noto | 30 fps |
| Apertura fotocamera posteriorenon noto | non noto | 1.8 |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Triple camera |
| Risoluzione alla velocità di acquisizionenon noto | non noto | 1920x1080@30fps |
| Apertura seconda fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2.2 |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriorenon noto | non noto | 5 MP |
| Slow motion modenon noto | non noto | Sì |
| Slow motion ratenon noto | non noto | 120fps @HD |
| Apertura terza fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2.4 |
| Risoluzione terza fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2 MP |
| Risoluzione massima acquisizione videonon noto | non noto | 1920 x 1080 pixel |
| Modalità di registrazione videonon noto | non noto | 1080p |
| Video stabilizernon noto | non noto | Sì |
| Capacità di zoomnon noto | non noto | Sì |
| 2G bands (primary SIM)non noto | non noto | 850,1900,1800,900 MHz |
| 2G standardsnon noto | non noto | GSM |
| Bande 3G supportatenon noto | non noto | 2100,900,850 MHz |
| Standard 3Gnon noto | non noto | WCDMA |
| Bande 4G supportatenon noto | non noto | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Standard 4Gnon noto | non noto | 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 5.3 |
| NFCnon noto | non noto | Sì |
| SIM card capabilitynon noto | non noto | Dual SIM |
| Tipo di scheda SIMnon noto | non noto | NanoSIM |
| Wi-Fi Directnon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Numero di colori dello schermonon noto | non noto | 16 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Nome commerciale tecnologia displaynon noto | non noto | Super AMOLED |
| Tipo di pannellonon noto | non noto | AMOLED |
| Rounded display cornersnon noto | non noto | Sì |
| Forma dello schermonon noto | non noto | Curved edge screen |
| BeiDounon noto | non noto | Sì |
| Bussola elettronicanon noto | non noto | Sì |
| Galileonon noto | non noto | Sì |
| GLONASSnon noto | non noto | Sì |
| GPS (satellitare)non noto | non noto | Sì |
| Localizzazionenon noto | non noto | Sì |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)non noto | non noto | Sì |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | MicroSD (Up to 2TB) |
| Capacità di archiviazione internanon noto | non noto | 128 GB |
| Dimensione massima scheda di memorianon noto | non noto | 2 TB |
| Memory card slot typenon noto | non noto | Hybrid slot |
| RAM capacitynon noto | non noto | 4 GB |
| User memorynon noto | non noto | 109.5 GB |
| Accelerometronon noto | non noto | Sì |
| Sensore di luce ambientalenon noto | non noto | Sì |
| Sensore geomagneticonon noto | non noto | Sì |
| Giroscopionon noto | non noto | Sì |
| Sensore di prossimitànon noto | non noto | Sì |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 5000 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Ricarica rapidanon noto | non noto | Sì |
| Batteria rimovibilenon noto | non noto | No |
| Connettività cuffienon noto | non noto | USB Type-C |
| MHLnon noto | non noto | No |
| Tipo di connettore USBnon noto | non noto | USB Type-C |
| Versione USBnon noto | non noto | 2.0 |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 25 W |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | non noto | 10 W |
| Profonditànon noto | non noto | 7.7 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 164.4 mm |
| Pesonon noto | non noto | 196 g |
| Larghezzanon noto | non noto | 77.9 mm |
| Formati audio supportatinon noto | non noto | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Altoparlantinon noto | non noto | Mono |
| Formati video supportatinon noto | non noto | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Frequenza di boost del processorenon noto | non noto | 2.4 GHz |
| Core del processorenon noto | non noto | 8 |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2 GHz |
| Hearing aid compatibilitynon noto | non noto | Sì |
| Video callnon noto | non noto | Sì |
| Fattore di formanon noto | non noto | Bar |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | A |
| Compatibilitànon noto | non noto | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Lettore di impronte digitalinon noto | non noto | Sì |
| Numero di modellonon noto | iPhone 17 Pro Max | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | USB-C 40W power adapter or higher | non noto |
| 4G FDD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| 4G TD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| Periodo di aggiornamento di sicurezzanon noto | non noto | 31 October 2032 |

