- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 FE
Apple iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 FE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.9" | 17 cm (6.7") |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 26 | Android 17 |
| PiattaformaDifferisce | iOS | Android |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Generazione di rete mobileUguale | 5G | 5G |
| Messa a fuoco automaticanon noto | non noto | Sì |
| Tipo di flashnon noto | non noto | LED |
| Apertura fotocamera anteriorenon noto | non noto | 2.2 |
| Front camera field of view (FOV) anglenon noto | non noto | 85° |
| Front camera pixel sizenon noto | non noto | 1.12 µm |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 12 MP |
| Front camera sensor sizenon noto | non noto | 1/3.2" |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Stabilizzatore d'immaginenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di stabilizzatore d'immaginenon noto | non noto | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frequenza massima dei fotogramminon noto | non noto | 240 fps |
| Modalità nottenon noto | non noto | Sì |
| Zoom otticonon noto | non noto | 3x |
| Panoramanon noto | non noto | Sì |
| Portrait modenon noto | non noto | Sì |
| Apertura fotocamera posteriorenon noto | non noto | 1.8 |
| Rear camera field of view (FOV) anglenon noto | non noto | 84° |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | non noto | Sì |
| Rear camera pixel sizenon noto | non noto | 1 µm |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology)non noto | non noto | 1.12 µm |
| Rear camera sensor sizenon noto | non noto | 1/1.56" |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Triple camera |
| Apertura seconda fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2.2 |
| Second rear camera field of view (FOV) anglenon noto | non noto | 123° |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriorenon noto | non noto | 12 MP |
| Second rear camera sensor sizenon noto | non noto | 1/3.2" |
| Slow motion modenon noto | non noto | Sì |
| Slow motion ratenon noto | non noto | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Apertura terza fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2.4 |
| Third rear camera field of view (FOV) anglenon noto | non noto | 32° |
| Third rear camera pixel size (Quad Pixel technology)non noto | non noto | 1 µm |
| Risoluzione terza fotocamera posteriorenon noto | non noto | 8 MP |
| Third rear camera sensor sizenon noto | non noto | 1/4.4" |
| Risoluzione massima acquisizione videonon noto | non noto | 4320 x 7680 pixel |
| Bande 3G supportatenon noto | non noto | 850,1900,2100 MHz |
| Standard 3Gnon noto | non noto | WCDMA, UMTS |
| Bande 4G supportatenon noto | non noto | 1800,1900,2100,850,900,2600,800,700,2300,2500 MHz |
| Standard 4Gnon noto | non noto | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G bands supportednon noto | non noto | 2100,1900,1800,850,700,900,2600,800,2300,2500,3500,3700 MHz |
| Standard 5Gnon noto | non noto | Sub6 SDL, Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 5.4 |
| NFCnon noto | non noto | Sì |
| Wi-Fi Directnon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Luminosità dello schermonon noto | non noto | 1200 cd/m² |
| Tipo di vetro del displaynon noto | non noto | Gorilla Glass |
| Numero di colori dello schermonon noto | non noto | 16 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 2340 x 1080 pixel |
| Nome commerciale tecnologia displaynon noto | non noto | Dynamic AMOLED 2X |
| Versione Gorilla Glassnon noto | non noto | Gorilla Glass Victus |
| Maximum display brightness (HDR)non noto | non noto | 1900 cd/m² |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 120 Hz |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 382 ppi |
| Forma dello schermonon noto | non noto | Piatta |
| Accelerometronon noto | non noto | Sì |
| Sensore di luce ambientalenon noto | non noto | Sì |
| Barometronon noto | non noto | Sì |
| Giroscopionon noto | non noto | Sì |
| Sensore Hallnon noto | non noto | Sì |
| Magnetic sensornon noto | non noto | Sì |
| Sensore di prossimitànon noto | non noto | Sì |
| BeiDounon noto | non noto | Sì |
| Galileonon noto | non noto | Sì |
| GLONASSnon noto | non noto | Sì |
| GPS (satellitare)non noto | non noto | Sì |
| Localizzazionenon noto | non noto | Sì |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)non noto | non noto | Sì |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 3000 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | A |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | non noto | IP68 |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | A |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 45 W |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | non noto | 10 W |
| Profonditànon noto | non noto | 7.4 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 161.6 mm |
| Pesonon noto | non noto | 193 g |
| Larghezzanon noto | non noto | 76.9 mm |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 4900 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Tempo di ricarica della batterianon noto | non noto | 1.1 h |
| Connettività cuffienon noto | non noto | USB Type-C |
| Tipo di connettore USBnon noto | non noto | USB Type-C |
| Versione USBnon noto | non noto | 2.0 |
| Core del processorenon noto | non noto | 10 |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Modello del processorenon noto | non noto | 2500 |
| Formati audio supportatinon noto | non noto | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportatinon noto | non noto | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Riconoscimento faccialenon noto | non noto | Sì |
| Ricarica wirelessnon noto | non noto | Sì |
| Fattore di formanon noto | non noto | Bar |
| Lettore di impronte digitalinon noto | non noto | Sì |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | Non supportato |
| Colori disponibilinon noto | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver | non noto |
| Numero di modellonon noto | iPhone 17 Pro Max | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | USB-C 40W power adapter or higher | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | No |

