- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi Redmi 15C
Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi Redmi 15C
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Redmi 15C |
|---|---|---|
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G | 4G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 7 | 2.4GHz | 5GHz |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 26 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Colori disponibiliDifferisce | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver | Moonlight Blue, Midnight Black, Mint Green, Twilight Orange |
| Tipo di caricabatterieDifferisce | USB-C 40W power adapter or higher | 33W fast charging |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Diagonale dello schermoUguale | 6.9" | 6.9" |
| Standard 3Gnon noto | non noto | WCDMA |
| Standard 4Gnon noto | non noto | LTE FDD, LTE TDD |
| NFCnon noto | non noto | Sì |
| Profonditànon noto | non noto | 7.99 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 171.56 mm |
| Pesonon noto | non noto | 205 g |
| Larghezzanon noto | non noto | 79.47 mm |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | MediaTek Helio |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2.0 GHz |
| Modello del processorenon noto | non noto | Helio G81-Ultra |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1600*720 pixels |
| Piattaformanon noto | iOS | non noto |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 6000 mAh |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | non noto | IP64 |
| Localizzazionenon noto | non noto | Sì |
| Radio FMnon noto | non noto | Yes (with headphone jack) |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Numero di modellonon noto | iPhone 17 Pro Max | non noto |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Uscita jacknon noto | non noto | 3.5mm headphone jack |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | microSD |
| Touch IDnon noto | non noto | Side fingerprint sensor |
| 4G FDD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| 4G TD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | Mobile Phone, Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Protective Case, Safety Information, Quick Start Guide and Warranty Card |
| Multimedianon noto | non noto | 3.5mm headphone jack |
| Descrizione della risoluzionenon noto | non noto | 1600*720 |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | Sì |

