- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy S25 Edge
Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy S25 Edge
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| Standard 3GDifferisce | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | UMTS |
| Standard 4GDifferisce | FDD-LTE, TDD-LTE | TD-LTE & FDD-LTE |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G (sub-6 GHz and mmWave) | 5G |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1206 x 2622 pixel | 3120 x 1440 |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 26 | Android 15 |
| PiattaformaDifferisce | iOS | Android |
| PesoDifferisce | 206 g | 163g |
| Colori disponibiliDifferisce | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Titanium Silver, Titanium Icyblue, Titanium Jetblack |
| Numero di modelloDifferisce | A3256, A3257 | SM-S937UZKAXAA |
| Touch IDDifferisce | Face ID | Fingerprint reader |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-Fi principaleUguale | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Codice di protezione internazionale (IP)Uguale | IP68 | IP68 |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Standard 5Gnon noto | non noto | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 2405 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | A |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | A |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Risoluzione fotocamera posteriorenon noto | 48 MP | non noto |
| Batterie supportatenon noto | non noto | 3900 mAh |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 25 W |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | non noto | 10 W |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 6.7" |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | 120 Hz | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Snapdragon 8 Elite |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 4.47 GHz |
| Modello del processorenon noto | non noto | 8 Elite |
| User interface (UI)non noto | non noto | One UI 7 |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 3900 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 2000 |
| Profonditànon noto | 8.75 mm | non noto |
| Fattore di formanon noto | non noto | Bar |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | Non supportato |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Uscita jacknon noto | non noto | USB Type-C |
| Codice produttore (P/N)non noto | non noto | SM-S937UZKAXAA |
| Serie del prodotto (3)non noto | iPhone 17 Pro | non noto |
| 4G FDD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| 4G TD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | USB Type-C |
| Multimedianon noto | non noto | USB Type-C |
| Pre-installed applicationsnon noto | non noto | Google Gemini |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | No |

