- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 17 Pro vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Apple iPhone 17 Pro vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| Standard 3GDifferisce | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | WCDMA |
| Standard 4GDifferisce | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE FDD, LTE TDD |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 13 MP |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1206 x 2622 pixel | 1600 x 720 pixel |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 26 | Xiaomi HyperOS 3 |
| PesoDifferisce | 206 g | 208 g |
| Colori disponibiliDifferisce | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange |
| Touch IDDifferisce | Face ID | Side fingerprint sensor |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| Generazione di rete mobilenon noto | 5G (sub-6 GHz and mmWave) | non noto |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | Wi-Fi 7 (802.11be) | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a/b/g/n/ac |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Dual camera |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 6.9" |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | 120 Hz | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 1.8 GHz |
| Modello del processorenon noto | non noto | UNISOC T7250 |
| Piattaformanon noto | iOS | non noto |
| Profonditànon noto | 8.75 mm | non noto |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 6000 mAh |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP68 | non noto |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | microSD |
| Numero di modellonon noto | A3256, A3257 | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 15W fast charging |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Uscita jacknon noto | non noto | 3.5mm headphone jack |
| Serie del prodotto (3)non noto | iPhone 17 Pro | non noto |
| 4G FDD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| 4G TD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | Mobile Phone | Adapter | USB Type-C Cable | SIM Eject Tool | Protective Case | Quick Start Guide and Warranty Card | Safety Information |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | Sì |

