- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone Air vs Samsung Galaxy A57 5G
Apple iPhone Air vs Samsung Galaxy A57 5G
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone Air | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Famiglia del processoreDifferisce | Apple silicon | Samsung Exynos |
| Modello del processoreDifferisce | A19 Pro | Exynos 1680 |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 26 | Android 16, One UI 8.5 |
| PiattaformaDifferisce | iOS | Android |
| PesoDifferisce | 165 g | 179 g |
| Generazione di rete mobileUguale | 5G | 5G |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Triple camera |
| Standard 3Gnon noto | UMTS/HSPA+ | non noto |
| Bluetoothnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | Wi-Fi 7 (802.11be) | non noto |
| Batterie supportatenon noto | Built-in rechargeable lithium-ion battery | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 45 W |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2.9 GHz |
| Autonomia riproduzione video (max)non noto | 27 h | non noto |
| Fattore di formanon noto | Bar | non noto |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1080x2340 pixel |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP68 | non noto |
| Localizzazionenon noto | Sì | non noto |
| Ricarica wirelessnon noto | MagSafe up to 20W; Qi2 up to 20W | non noto |
| Versione USBnon noto | USB 2 (up to 480Mb/s) | non noto |
| Colori disponibilinon noto | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | non noto |
| Numero di modellonon noto | A3260 | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 45W wired |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | Samsung Galaxy A57 Series |
| Ricondizionatonon noto | non noto | No |
| Touch IDnon noto | Face ID | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | iPhone with iOS 26; USB-C Charge Cable (1 m); Documentation | non noto |

