Apple iPhone Duo vs Samsung Galaxy A37 5G
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone Duo | Samsung Galaxy A37 5G |
|---|---|---|
| Tipo di fotocamera anterioreDifferisce | Under-display FaceTime camera | Single |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posterioreDifferisce | Dual camera | Triple |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 7.6" | 6.7" |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)Differisce | 60 W | 45 W |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 27 | Android 16 |
| PiattaformaDifferisce | iOS | Android |
| Numero di modelloDifferisce | iPhone Duo | SM-A376B |
| Risoluzione fotocamera anterioreUguale | 12 MP | 12 MP |
| Codice di protezione internazionale (IP)Uguale | IP68 | IP68 |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | non noto | Sì |
| Standard 4Gnon noto | non noto | LTE |
| Standard 5Gnon noto | non noto | SA/NSA/Sub6 |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Generazione di rete mobilenon noto | non noto | 5G |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | non noto | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | A |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | B |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1080 x 2340 pixel |
| Nome commerciale tecnologia displaynon noto | non noto | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| Batterie supportatenon noto | Dual-battery system | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Exynos |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2.75 GHz |
| Modello del processorenon noto | non noto | Exynos 1480 |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 5000 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 cycles |
| Fattore di formanon noto | Foldable | non noto |
| Localizzazionenon noto | non noto | Sì |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | Non supportato |
| Pesonon noto | non noto | 196 g |
| Colori disponibilinon noto | non noto | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet |
| Tipo di caricabatterienon noto | 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max | non noto |

