MacBook Air (13-inch, M5) vs Dell Vostro 15 3530
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MacBook Air (13-inch, M5) | Dell Vostro 15 3530 |
|---|---|---|
| Versione BluetoothDifferisce | 6 | Bluetooth 5.0 |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Memoria interna massimaDifferisce | 32 GB | 16 GB |
| Produttore del processoreDifferisce | Apple | Intel |
| Supporto di archiviazioneUguale | SSD | SSD |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | non noto | 1 |
| Uscite cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Numero di porte Thunderbolt 4non noto | 2 | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Cnon noto | non noto | 1 |
| Luminosità dello schermonon noto | 500 nits | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | 13.6" | non noto |
| Risoluzione dello schermonon noto | 2560-by-1664 pixels | non noto |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | non noto | 45% |
| Connessione alla rete mobilenon noto | No | non noto |
| Wi-Finon noto | Sì | non noto |
| Memoria internanon noto | 16 GB | non noto |
| Larghezza di banda della memoria (max)non noto | 153 GB/s | non noto |
| Modello del processorenon noto | Apple M5 | non noto |
| Tipo di unità otticanon noto | No | non noto |
| Capacità della batterianon noto | 53.8 Wh | non noto |
| Anno di introduzionenon noto | 2026 | non noto |
| Scheda grafica integratanon noto | non noto | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Sistema operativo installatonon noto | macOS | non noto |
| Pesonon noto | 1230 g | non noto |
| Numero di modellonon noto | non noto | Vostro 15 3530 |
| Contenuto della confezionenon noto | 13-inch MacBook Air, 40W Dynamic Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) | non noto |
| Compatibilità AC universalenon noto | 100V to 240V AC | non noto |
| Ricondizionatonon noto | No | non noto |
| Link alle informazioni del produttorenon noto | https://support.apple.com/en-us/126320 | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | Sì | non noto |
| Bag includednon noto | No | non noto |
| Cavi inclusinon noto | USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) | non noto |
| Docking station includednon noto | No | non noto |
| Headset includednon noto | No | non noto |
| Mouse inclusonon noto | No | non noto |

