MacBook Air (13-inch, M5) vs HP 255 G10 (2023)
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MacBook Air (13-inch, M5) | HP 255 G10 (2023) |
|---|---|---|
| Luminosità dello schermoDifferisce | 500 nits | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 13.6" | 39.6 cm (15.6") |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2560-by-1664 pixels | 1920 x 1080 pixel |
| Produttore del processoreDifferisce | Apple | AMD |
| Modello del processoreDifferisce | Apple M5 | 7530U |
| Memoria interna massimaDifferisce | 32 GB | 16 GB |
| Versione BluetoothDifferisce | 6 | 5.3 |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità della batteriaDifferisce | 53.8 Wh | 41 Wh |
| PesoDifferisce | 1230 g | 1.52 kg |
| Sistema operativo installatoDifferisce | macOS | Windows 11 Pro |
| Memoria internaUguale | 16 GB | 16 GB |
| Connessione alla rete mobileUguale | No | No |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Tipo di unità otticaUguale | No | No |
| Supporto di archiviazioneUguale | SSD | SSD |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 45% |
| Tecnologia cornice displaynon noto | non noto | Narrow Border |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | non noto | 39.6 cm |
| Tipo HDnon noto | non noto | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | non noto | 16:9 |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | non noto | 45% |
| Tipo di pannellonon noto | non noto | IPS |
| Spazio colore RGBnon noto | non noto | NTSC |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| Frequenza di boost del processorenon noto | non noto | 4.5 GHz |
| Cache del processorenon noto | non noto | 16 MB |
| Tipo di cache del processorenon noto | non noto | L3 |
| Core del processorenon noto | non noto | 6 |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | AMD Ryzen™ 5 |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2 GHz |
| Processor generationnon noto | non noto | AMD Ryzen 7000 Series |
| Thread del processorenon noto | non noto | 12 |
| ECCnon noto | non noto | No |
| Tipo di memoria internanon noto | non noto | DDR4-SDRAM |
| Larghezza di banda della memoria (max)non noto | 153 GB/s | non noto |
| Frequenza di clock della memorianon noto | non noto | 3200 MHz |
| Configurazione della memoria (slot x dimensione)non noto | non noto | 1 x 16 GB |
| Slot di memorianon noto | non noto | 2x SO-DIMM |
| Non-ECCnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di antennanon noto | non noto | 2x2 |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore controller WLANnon noto | non noto | Realtek |
| Modello controller WLANnon noto | non noto | Realtek RTL8852BE |
| Porta combinata cuffie/microfononon noto | non noto | Sì |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 1 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 1.4b |
| Uscite cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Ingresso microfononon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte Thunderbolt 4non noto | 2 | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Cnon noto | non noto | 1 |
| Numero di SSD installatinon noto | non noto | 1 |
| NVMenon noto | non noto | Sì |
| SSD capacitynon noto | non noto | 256 GB |
| Interfaccia SSDnon noto | non noto | PCI Express |
| Capacità totale SSDnon noto | non noto | 256 GB |
| Capacità di archiviazione totalenon noto | non noto | 256 GB |
| Scheda grafica dedicatanon noto | non noto | No |
| Discrete graphics card modelnon noto | non noto | Non disponibile |
| Produttore GPU integratanon noto | non noto | AMD |
| Scheda grafica integratanon noto | non noto | Sì |
| Famiglia scheda grafica integratanon noto | non noto | AMD Radeon Graphics |
| Modello scheda grafica integratanon noto | non noto | AMD Radeon Graphics |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | non noto | 197498577005 |
| Strumenti di gestione HPnon noto | non noto | HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
| Strumenti di sicurezza HPnon noto | non noto | McAfee Security (30 days free trial) |
| Segmento HPnon noto | non noto | Business |
| HP Smart AC Adapternon noto | non noto | Sì |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e)non noto | non noto | 1 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e)non noto | non noto | 10 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e)non noto | non noto | 143 |
| Emissioni totali di carbonio, escluso l'uso (kg CO2e)non noto | non noto | 13 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 170 |
| Fattore di formanon noto | non noto | Clamshell |
| Anno di introduzionenon noto | 2026 | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Everyday |
| Original brand namenon noto | non noto | HP |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | Laptop |
| Full-size keyboardnon noto | non noto | Sì |
| Keyboard special featuresnon noto | non noto | Spill-resistant |
| Tastierino numericonon noto | non noto | Sì |
| Dispositivo di puntamentonon noto | non noto | Touchpad |
| Tastiera resistente ai liquidinon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia della batterianon noto | non noto | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Peso della batterianon noto | non noto | 180 g |
| Numero di celle della batterianon noto | non noto | 3 |
| Frequenza adattatore ACnon noto | non noto | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso adattatore ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Potenza adattatore ACnon noto | non noto | 45 W |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Profonditànon noto | non noto | 236 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 18.6 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 360 mm |
| Microfono integratonon noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlanti integratinon noto | non noto | 2 |
| Numero di microfoninon noto | non noto | 1 |
| Fotocamera anteriorenon noto | non noto | Sì |
| Tipo HD fotocamera anteriorenon noto | non noto | HD |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 1280 x 720 pixel |
| Protezione con passwordnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di protezione con passwordnon noto | non noto | BIOS, Power on |
| Software preinstallatonon noto | non noto | HP QuickDrop; Dropbox Promotion; HP Smart Health; Express VPN; E-QR Code; sMedio True DVD for HP; Amazon offers; Adobe offer |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | Sì |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina, Thailandia |
| A basso contenuto di alogeninon noto | non noto | Sì |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | 1 year (1/1/0) limited warranty includes 1 year of parts and labor. No on-site repair. Terms and conditions vary by country. Certain restrictions and exclusions apply. |
| Tipo di modulo di memorianon noto | non noto | DIMM |
| Contenuto della confezionenon noto | 13-inch MacBook Air, 40W Dynamic Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | non noto | 43211503 |
| Compatibilità AC universalenon noto | 100V to 240V AC | non noto |
| Ricondizionatonon noto | No | non noto |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Link alle informazioni del produttorenon noto | https://support.apple.com/en-us/126320 | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | non noto | Low Halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Recycled Plastic cushions; 2% post-consumer recycled plastic |
| Adattatore AC inclusonon noto | Sì | non noto |
| Bag includednon noto | No | non noto |
| Cavi inclusinon noto | USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) | non noto |
| Docking station includednon noto | No | non noto |
| Headset includednon noto | No | non noto |
| Tastiera inclusanon noto | non noto | Sì |
| Mouse inclusonon noto | No | non noto |
| Pennino (Stylus)non noto | non noto | No |

