MacBook Air (M1, 2020) vs Dell Vostro 15 3530
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MacBook Air (M1, 2020) | Dell Vostro 15 3530 |
|---|---|---|
| Numero di porte USB 2.0Differisce | 0 | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ADifferisce | 0 | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-CDifferisce | 2 | 1 |
| Produttore del processoreDifferisce | Apple | Intel |
| Versione BluetoothDifferisce | 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Supporto di archiviazioneUguale | SSD | SSD |
| Memoria interna massimaUguale | 16 GB | 16 GB |
| Standard Wi-Fi principaleUguale | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Luminosità dello schermonon noto | 400 nits | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | 13.3" | non noto |
| Risoluzione dello schermonon noto | 2560-by-1600 pixels | non noto |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | non noto | 45% |
| Spazio colore RGBnon noto | Wide color (P3) | non noto |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | non noto | 1 |
| Famiglia del processorenon noto | Apple M1 | non noto |
| Modello del processorenon noto | Apple M1 | non noto |
| Tipo di unità otticanon noto | No | non noto |
| Capacità di archiviazione totalenon noto | 256 GB | non noto |
| Scheda grafica integratanon noto | non noto | Sì |
| Modello scheda grafica integratanon noto | 7-core GPU | non noto |
| Memoria internanon noto | 8 GB | non noto |
| Capacità della batterianon noto | 49.9 Wh | non noto |
| Anno di introduzionenon noto | 2020 | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte Thunderboltnon noto | 2 | non noto |
| Sistema operativo installatonon noto | macOS | non noto |
| Pesonon noto | 1.29 kg | non noto |
| Numero di modellonon noto | non noto | Vostro 15 3530 |
| Contenuto della confezionenon noto | 30W USB-C Power Adapter, USB-C Charge Cable (2 m) | non noto |
| Compatibilità AC universalenon noto | 100V to 240V AC | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | Sì | non noto |
| Cavi inclusinon noto | USB-C | non noto |

