MacBook Air (M1, 2020) vs HP 250 G9 (2023)
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MacBook Air (M1, 2020) | HP 250 G9 (2023) |
|---|---|---|
| Famiglia del processoreDifferisce | Apple M1 | Intel® Core™ i5 |
| Produttore del processoreDifferisce | Apple | Intel |
| Luminosità dello schermoDifferisce | 400 nits | 250 cd/m² |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2560-by-1600 pixels | 1920 x 1080 pixel |
| Spazio colore RGBDifferisce | Wide color (P3) | NTSC |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ADifferisce | 0 | 2 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-CDifferisce | 2 | 1 |
| Capacità della batteriaDifferisce | 49.9 Wh | 41 Wh |
| Anno di introduzioneDifferisce | 2020 | 2023 |
| PesoDifferisce | 1.29 kg | 1.74 kg |
| Sistema operativo installatoDifferisce | macOS | Windows 11 Home |
| Versione BluetoothUguale | 5.0 | 5.0 |
| Tipo di unità otticaUguale | No | No |
| Supporto di archiviazioneUguale | SSD | SSD |
| TDP-down configurabilenon noto | non noto | 12 W |
| Efficient-corenon noto | non noto | 8 |
| Frequenza Turbo massima Efficient-corenon noto | non noto | 3.3 GHz |
| Potenza turbo massimanon noto | non noto | 55 W |
| Performance-corenon noto | non noto | 2 |
| Frequenza Turbo massima Performance-corenon noto | non noto | 4.4 GHz |
| Potenza di base del processorenon noto | non noto | 15 W |
| Frequenza di boost del processorenon noto | non noto | 4.4 GHz |
| Cache del processorenon noto | non noto | 12 MB |
| Tipo di cache del processorenon noto | non noto | L3 |
| Core del processorenon noto | non noto | 10 |
| Modello del processorenon noto | Apple M1 | non noto |
| Thread del processorenon noto | non noto | 12 |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 45% |
| Tecnologia cornice displaynon noto | non noto | Micro-Edge |
| Diagonale dello schermonon noto | 13.3" | non noto |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | non noto | 39.6 cm |
| Tipo HDnon noto | non noto | Full HD |
| Tipo di pannellonon noto | non noto | IPS |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| HP Connection Optimizernon noto | non noto | Sì |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | non noto | 196337210783 |
| Strumenti di gestione HPnon noto | non noto | Touchpoint Customizer for Consumer |
| Strumenti di sicurezza HPnon noto | non noto | TPM 2.0; Express VPN (30 days free trial); McAfee Security (30 days free trial); LastPass password |
| Segmento HPnon noto | non noto | Business |
| HP Smart AC Adapternon noto | non noto | Sì |
| HP speaker typenon noto | non noto | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistantnon noto | non noto | Sì |
| ECCnon noto | non noto | No |
| Memoria internanon noto | 8 GB | non noto |
| Memoria interna massimanon noto | 16 GB | non noto |
| Frequenza di clock della memorianon noto | non noto | 3200 MHz |
| Configurazione della memoria (slot x dimensione)non noto | non noto | 2 x 8 GB |
| Slot di memorianon noto | non noto | 2x SO-DIMM |
| Non-ECCnon noto | non noto | Sì |
| Number of free internal memory expansion slotsnon noto | non noto | 2 |
| Tipo di antennanon noto | non noto | 2x2 |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Connessione alla rete mobilenon noto | non noto | No |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Produttore controller WLANnon noto | non noto | Realtek |
| Modello controller WLANnon noto | non noto | Realtec RTL8822CE |
| Porta combinata cuffie/microfononon noto | non noto | Sì |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | non noto | 1 |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 1 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 1.4b |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 0 | non noto |
| Configurazione CPU (max)non noto | non noto | 1 |
| Opzioni integrate disponibilinon noto | non noto | No |
| Execute Disable Bitnon noto | non noto | Sì |
| Intel Flex Memory Accessnon noto | non noto | Sì |
| Intel Trusted Execution Technologynon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di virtualizzazione Intel (VT-x)non noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di virtualizzazione Intel per I/O diretto (VT-d)non noto | non noto | Sì |
| Intel VT-x con Extended Page Tables (EPT)non noto | non noto | Sì |
| Numero di SSD installatinon noto | non noto | 1 |
| NVMenon noto | non noto | Sì |
| Interfaccia SSDnon noto | non noto | PCI Express |
| Capacità totale SSDnon noto | non noto | 512 GB |
| Capacità di archiviazione totalenon noto | 256 GB | non noto |
| Scheda grafica dedicatanon noto | non noto | No |
| Produttore GPU integratanon noto | non noto | Intel |
| Scheda grafica integratanon noto | non noto | Sì |
| Famiglia scheda grafica integratanon noto | non noto | Intel Iris Xe Graphics |
| Modello scheda grafica integratanon noto | 7-core GPU | non noto |
| Tecnologia della batterianon noto | non noto | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Peso della batterianon noto | non noto | 180 g |
| Numero di celle della batterianon noto | non noto | 3 |
| Fattore di formanon noto | non noto | Clamshell |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Everyday |
| Original brand namenon noto | non noto | HP |
| Frequenza adattatore ACnon noto | non noto | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso adattatore ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Potenza adattatore ACnon noto | non noto | 45 W |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Protezione con passwordnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di protezione con passwordnon noto | non noto | BIOS, Power on, User |
| Trusted Platform Module (TPM)non noto | non noto | Sì |
| Versione Trusted Platform Module (TPM)non noto | non noto | 2.0 |
| Profonditànon noto | non noto | 242 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 19.9 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 358 mm |
| Microfono integratonon noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlanti integratinon noto | non noto | 2 |
| Numero di microfoninon noto | non noto | 2 |
| Full-size keyboardnon noto | non noto | Sì |
| Tastierino numericonon noto | non noto | Sì |
| Dispositivo di puntamentonon noto | non noto | Touchpad |
| Fotocamera anteriorenon noto | non noto | Sì |
| Tipo HD fotocamera anteriorenon noto | non noto | HD |
| Software preinstallatonon noto | non noto | HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Indice di riparabilitànon noto | non noto | 6.7 |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | Sì |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | Laptop |
| Numero di porte Thunderboltnon noto | 2 | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | 30W USB-C Power Adapter, USB-C Charge Cable (2 m) | non noto |
| Compatibilità AC universalenon noto | 100V to 240V AC | non noto |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | non noto | 2% post-consumer recycled plastic; Low Halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Recycled Plastic cushions |
| Adattatore AC inclusonon noto | Sì | non noto |
| Cavi inclusinon noto | USB-C | non noto |
| Tastiera inclusanon noto | non noto | Sì |
| Pennino (Stylus)non noto | non noto | No |
| Profondità imballonon noto | non noto | 483 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 305 mm |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 69 mm |
| Pixel Densitynon noto | 227 pixels per inch | non noto |

