MacBook Neo 13 vs Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MacBook Neo 13 | Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 |
|---|---|---|
| Luminosità dello schermoDifferisce | 500 nits | 300 cd/m² |
| Produttore del processoreDifferisce | Apple | AMD |
| Versione BluetoothDifferisce | 6 | 5.3 |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Potenza adattatore ACDifferisce | 20 W | 65 W |
| PesoDifferisce | 1.23 kg | 1.59 kg |
| Capacità della batteriaDifferisce | 36.5 Wh | 50 Wh |
| Fattore di formaDifferisce | Laptop | Clamshell |
| Sistema operativo installatoDifferisce | macOS | Windows 11 Home |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| Tipo di prodottoUguale | Laptop | Laptop |
| Adattatore AC inclusoUguale | Sì | Sì |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 45% |
| Rapporto di contrasto (tipico)non noto | non noto | 1200:1 |
| Diagonale dello schermonon noto | 13" | non noto |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1920 x 1200 pixel |
| Tipo HDnon noto | non noto | WUXGA |
| Retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | non noto | 16:10 |
| Tipo di pannellonon noto | non noto | IPS |
| Spazio colore RGBnon noto | non noto | NTSC |
| Touchscreennon noto | non noto | Sì |
| Cache L2non noto | non noto | 4 MB |
| Cache L3non noto | non noto | 16 MB |
| Potenza di base del processorenon noto | non noto | 45 W |
| Frequenza di boost del processorenon noto | non noto | 4.75 GHz |
| Tipo di cache del processorenon noto | non noto | L2 & L3 |
| Core del processorenon noto | non noto | 8 |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | AMD Ryzen™ 7 |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 3.2 GHz |
| Modello del processorenon noto | A18 Pro | non noto |
| Thread del processorenon noto | non noto | 16 |
| Lettore di schede integratonon noto | non noto | Sì |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | SD |
| Formato SSD M.2non noto | non noto | 2242 (22 x 42 mm) |
| Numero di SSD installatinon noto | non noto | 1 |
| NVMenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di unità otticanon noto | non noto | No |
| Fattore di forma SSDnon noto | non noto | M.2 |
| Interfaccia SSDnon noto | non noto | PCI Express 4.0 |
| Supporto di archiviazionenon noto | non noto | SSD |
| Capacità totale SSDnon noto | non noto | 512 GB |
| Tipo di antennanon noto | non noto | 2x2 |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Ethernet LANnon noto | non noto | No |
| Connessione alla rete mobilenon noto | non noto | No |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWANnon noto | non noto | Non installato |
| Porta combinata cuffie/microfononon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 1 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 1.4 |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Cnon noto | non noto | 1 |
| Modalità alternativa USB Type-C DisplayPortnon noto | non noto | Sì |
| Frequenza adattatore ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso adattatore ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | non noto | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 65 W |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | non noto | 45 W |
| Memoria interna massimanon noto | non noto | 24 GB |
| Canali di memorianon noto | non noto | Dual-channel |
| Frequenza di clock della memorianon noto | non noto | 4800 MHz |
| Fattore di forma della memorianon noto | non noto | On-board + SO-DIMM |
| Configurazione della memoria (slot x dimensione)non noto | non noto | 1 x 16 GB |
| Slot di memorianon noto | non noto | 1x SO-DIMM |
| Sistema audionon noto | non noto | Dolby Audio |
| Microfono integratonon noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlanti integratinon noto | non noto | 2 |
| Numero di microfoninon noto | non noto | 2 |
| Potenza dell'altoparlantenon noto | non noto | 2 W |
| Fotocamera anteriorenon noto | non noto | Sì |
| Tipo HD fotocamera anteriorenon noto | non noto | HD |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 1280 x 720 pixel |
| Fotocamera con privacynon noto | non noto | Sì |
| Tipo di privacynon noto | non noto | Privacy shutter |
| Tasto Copilotnon noto | non noto | Sì |
| Tastiera retroilluminatanon noto | non noto | No |
| Lingua della tastieranon noto | non noto | Inglese |
| Tastierino numericonon noto | non noto | Sì |
| Dispositivo di puntamentonon noto | non noto | Touchpad |
| Altitudine massima di trasportonon noto | non noto | 3048 m |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 8 - 95% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 5 - 35 °C |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 95% |
| Temperatura di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 43 °C |
| Lettore di impronte digitalinon noto | non noto | No |
| Protezione con passwordnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di protezione con passwordnon noto | non noto | BIOS, HDD, Power on |
| Trusted Platform Module (TPM)non noto | non noto | Sì |
| Versione Trusted Platform Module (TPM)non noto | non noto | 2.0 |
| Profonditànon noto | non noto | 239.5 mm |
| Altezza (anteriore)non noto | non noto | 1.79 cm |
| Altezza (posteriore)non noto | non noto | 1.89 cm |
| Larghezzanon noto | non noto | 343.4 mm |
| Tecnologia della batterianon noto | non noto | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Autonomia riproduzione video (max)non noto | non noto | 15 h |
| Ricarica rapidanon noto | non noto | Sì |
| Certified refurbishednon noto | non noto | No |
| Materiale del corponon noto | non noto | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Scheda grafica dedicatanon noto | non noto | No |
| Produttore GPU integratanon noto | non noto | AMD |
| Scheda grafica integratanon noto | non noto | Sì |
| Famiglia scheda grafica integratanon noto | non noto | AMD Radeon |
| Software inclusonon noto | non noto | Office Trial |
| Lingua del sistema operativonon noto | non noto | Inglese |
| Trial softwarenon noto | non noto | Ufficio |
| Chipset della scheda madrenon noto | non noto | AMD SoC |
| Certificazionenon noto | non noto | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Certificati di conformitànon noto | non noto | RoHS |
| Numero di modellonon noto | MacBook Neo 13” | non noto |
| SKU del fornitorenon noto | Apple MacBook Neo 13 | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR, EPEAT Gold |

