MacBook Pro (14-inch, M5) vs HP Pavilion 16-af0009nn
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MacBook Pro (14-inch, M5) | HP Pavilion 16-af0009nn |
|---|---|---|
| Produttore del processoreDifferisce | Apple | Intel |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 3024-by-1964 pixels | 1920 x 1200 pixel |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E |
| Supporto di archiviazioneDifferisce | SSD | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe TLC M.2 Solid-State Drive |
| Capacità della batteriaDifferisce | 72.4 Wh | 59 Wh |
| Sistema operativo installatoDifferisce | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 S mode | FreeDOS |
| PesoDifferisce | 1.55 kg (3.4 pounds) | 1.799 kg |
| Numero di modelloDifferisce | MacBook Pro (14-inch, M5) | 16-AF0009NN |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte Thunderbolt 4non noto | 3 | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Cnon noto | non noto | 2 |
| Frequenza Boost Performance-corenon noto | non noto | 4.3 GHz |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Intel Core Ultra 5 |
| Modello del processorenon noto | M5 | non noto |
| Scheda grafica dedicatanon noto | non noto | No |
| Scheda grafica integratanon noto | non noto | Sì |
| Modello scheda grafica integratanon noto | 10-core GPU | non noto |
| Anno di introduzionenon noto | 2025 | non noto |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | Laptop |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | non noto | 62.5% |
| Memoria interna massimanon noto | non noto | 32 GB |
| Larghezza di banda della memoria (max)non noto | 153GB/s | non noto |
| Versione Bluetoothnon noto | 5.3 | non noto |
| Frequenza adattatore ACnon noto | 50Hz to 60Hz | non noto |
| Tipo di unità otticanon noto | non noto | Optical drive not included |
| Fotocamera anteriorenon noto | 12MP Center Stage camera | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Anon noto | non noto | 1 |
| SKU del fornitorenon noto | non noto | A73TREA |
| Compatibilità AC universalenon noto | 100V to 240V AC | non noto |
| Link alle informazioni del produttorenon noto | https://support.apple.com/en-us/125405 | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | Sì | non noto |
| Cavi inclusinon noto | USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) | non noto |

