- Home
- Telefoni e tablet
- Smartwatch e orologi sportivi
- Apple Watch Ultra 3 vs Samsung Galaxy Watch7
Apple Watch Ultra 3 vs Samsung Galaxy Watch7
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple Watch Ultra 3 | Samsung Galaxy Watch7 |
|---|---|---|
| Luminosità dello schermoDifferisce | 3000 nits | 600 cd/m² |
| Tecnologia del displayDifferisce | OLED | Super AMOLED |
| Materiale della cassaDifferisce | Titanio | Alluminio |
| Resistenza all'acqua (ATM)Differisce | WR100 | 5 ATM |
| Durata della batteria (max)Differisce | 42 h | 40 h |
| CardiofrequenzimetroUguale | Sì | Sì |
| Activity trackernon noto | non noto | Sì |
| Blood oxygen sensornon noto | non noto | Sì |
| Calendarnon noto | non noto | Sì |
| Heart rate sensor typenon noto | non noto | Ottico |
| Pedometernon noto | non noto | Sì |
| Personal goalsnon noto | non noto | Sì |
| Quality of sleepnon noto | non noto | Sì |
| Formanon noto | non noto | Rotonda |
| Skin temperature sensornon noto | non noto | Sì |
| Stopwatchnon noto | non noto | Sì |
| Stress monitoring functionnon noto | non noto | Sì |
| Voice recordingnon noto | non noto | Sì |
| Weather forecastnon noto | non noto | Sì |
| Always-on displaynon noto | non noto | Sì |
| Numero di colori dello schermonon noto | non noto | 16M |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 480 x 480 pixel |
| Nome commerciale tecnologia displaynon noto | non noto | Super AMOLED |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 327 ppi |
| Touchscreennon noto | non noto | Sì |
| Misura del cinturinonon noto | non noto | Small and Large |
| Tipo di displaynon noto | non noto | Digitale |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Smartwatch |
| Watch glass typenon noto | Sapphire crystal | non noto |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Profili Bluetoothnon noto | non noto | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | Bluetooth v5.3 |
| NFCnon noto | non noto | Sì |
| Wi-Finon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fall detectionnon noto | non noto | Sì |
| Memoria flashnon noto | non noto | 32 GB |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 1600 MHz |
| Capacità RAMnon noto | non noto | 2000 MB |
| Ricarica wirelessnon noto | non noto | Sì |
| Wireless chipsetnon noto | S10 | non noto |
| BeiDounon noto | non noto | Sì |
| Bussola elettronicanon noto | non noto | Sì |
| Galileonon noto | non noto | Sì |
| GLONASSnon noto | non noto | Sì |
| GPS (satellitare)non noto | non noto | Sì |
| Accelerometronon noto | non noto | Sì |
| Sensore di luce ambientalenon noto | non noto | Sì |
| Barometronon noto | non noto | Sì |
| Sensore geomagneticonon noto | non noto | Sì |
| Giroscopionon noto | non noto | Sì |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 425 mAh (44 mm · cellular · sport, 44 mm · wi-fi only · sport) |
| Accessibilità per la sostituzione della batterianon noto | non noto | No |
| Tipo di batterianon noto | non noto | Built-in battery |
| Profonditànon noto | non noto | 44.4 mm |
| Spessorenon noto | non noto | 9.7 mm |
| Pesonon noto | non noto | 33.8 g |
| Larghezzanon noto | non noto | 44.4 mm |
| Formati audio supportatinon noto | non noto | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | Sì |
| Battery life (power save mode)non noto | 72 h | non noto |
| Tempo di ricaricanon noto | non noto | 1.3 h |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | Wear OS |
| Assistente virtualenon noto | non noto | Samsung Bixby |
| Microfono integratonon noto | non noto | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | non noto | IP68 |
| Core del processorenon noto | non noto | 5 |
| Misurazioni dell'attivitànon noto | Dual-frequency GPS | non noto |
| Memoria del dispositivonon noto | non noto | 2 GB |
| Measurementsnon noto | non noto | 44.4 x 44.4 x 9.7 mm |
| Standard militarenon noto | non noto | MIL-STD-810H |

