- Home
- Componenti
- Sistemi di raffreddamento per PC
- ARCTIC Freezer 36 CO vs DeepCool AG500 BK ARGB V2
ARCTIC Freezer 36 CO vs DeepCool AG500 BK ARGB V2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | ARCTIC Freezer 36 CO | DeepCool AG500 BK ARGB V2 |
|---|---|---|
| Tipo di cuscinettonon noto | Dual ball bearing | non noto |
| Tecnologia cuscinetto ventolanon noto | Dual Ball Bearing | non noto |
| Diametro della ventolanon noto | 12 cm | non noto |
| Supporto PWMnon noto | Sì | non noto |
| Velocità di rotazione (max)non noto | 1800 RPM | non noto |
| Velocità di rotazione (min)non noto | 200 RPM | non noto |
| Ambiente adattonon noto | Processor | non noto |
| Tiponon noto | Air cooler | non noto |
| Tipo di displaynon noto | Non applicabile | non noto |
| Connettore ventolanon noto | 4-pin + 4-pin | non noto |
| Materiale delle alettenon noto | Alluminio | non noto |
| Illuminazione LEDnon noto | No | non noto |
| Tipo di connettore LEDnon noto | non noto | 3-pin(+5V-D-G) |
| Numero di ventolenon noto | 2 ventole | non noto |
| Numero di tubi di calorenon noto | 4 | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | 0.28 m | non noto |
| Profonditànon noto | 104 mm | non noto |
| Fins thicknessnon noto | 0.4 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 159 mm | non noto |
| Pesonon noto | 890 g | non noto |
| Larghezzanon noto | 126 mm | non noto |
| LED power consumption (fan)non noto | non noto | 3.2 W |
| Corrente nominalenon noto | 0.1 A | non noto |
| Tensione nominalenon noto | 12 V | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Socket del processore supportatinon noto | LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE, RoHS, UKCA | non noto |
| Paese di originenon noto | Hong Kong | non noto |
| Connessione ingresso elettriconon noto | 4-Pin PWM-Connector + 4-Pin Plug | non noto |
| Dimensioni del dissipatorenon noto | 104 x 126 x 159 mm | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 6 Years | non noto |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | Sì | non noto |
| Quantità per confezionenon noto | 1 pz | non noto |
| Profondità imballonon noto | 190 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 117 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 1.23 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 186 mm | non noto |
| GTIN (EAN/UPC) cassa esternanon noto | non noto | 6933412729334 |

