ASUS ProArt Display PA278QV vs Lenovo Legion 25-10
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | ASUS ProArt Display PA278QV | Lenovo Legion 25-10 |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 100000000:1 | 3000000:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 68.6 cm (27") | 24.5" |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.78 milioni di colori | 16.7 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2560 x 1440 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | LCD |
| Tipo HDDifferisce | Quad HD | FHD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 75 Hz | 320 Hz |
| Pixel pitchDifferisce | 0.2331 x 0.2331 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 5 ms | 0.5 ms |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 100% | 99% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 59.7 cm | 54.4 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 33.6 cm | 30.3 cm |
| Hub USB integratoDifferisce | Sì | No |
| Versione DisplayPortDifferisce | 1.2 | 1.4 |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 1 | 2 |
| Versione HDMIDifferisce | 1.4 | 2.1 |
| Uscita cuffieDifferisce | Sì | No |
| Altezza regolabile (max)Differisce | 15 cm | 13.5 cm |
| Angolo di rotazioneDifferisce | -90 - 90° | -30 - 30° |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 35° | -5 - 22° |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 32 kWh | 19 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | Non disponibile | G |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 32.1 W | 24.5 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 226 mm | 214 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 51 mm | 47.2 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 532 mm | 514.3 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 372 mm | 332.1 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 7.72 kg | 5.2 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 4.96 kg | 3.1 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 615 mm | 557 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 615 mm | 557 mm |
| AMD FreeSyncDifferisce | No | Sì |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | No | Sì |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Graphics design | Gaming |
| Altoparlanti integratiDifferisce | Sì | No |
| CertificazioneDifferisce | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Cavi inclusiDifferisce | AC | DisplayPort |
| Profondità imballoDifferisce | 216 mm | 145 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 464 mm | 420 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 10.8 kg | 6.3 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 735 mm | 615 mm |
| Rapporto di contrasto (tipico)Uguale | 1000:1 | 1000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Numero di porte DisplayPortUguale | 1 | 1 |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Connettività cuffieUguale | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'altezzaUguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rotazione verticale (Pivot)Uguale | Sì | Sì |
| Angolo di pivotUguale | -90 - 90° | -90 - 90° |
| Rotazione orizzontaleUguale | Sì | Sì |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| Colore dei piediniUguale | Nero | Nero |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Temperatura operativaUguale | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Temperatura di stoccaggioUguale | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Supporto inclusoUguale | Sì | Sì |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | non noto | W-LED |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Standard gamma cromaticanon noto | sRGB | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | 30 - 112 kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | 46 - 75 Hz | non noto |
| Superficie dello schermonon noto | Opaco | non noto |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | SmartContrast | non noto |
| Supporto HDRnon noto | non noto | HDR10 |
| Tecnologia HDRnon noto | non noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 90 ppi |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | non noto | 0.5 ms |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | non noto |
| Modalità video supportatenon noto | 480p, 576p, 720p, 1080p | non noto |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | 68.5 cm | non noto |
| Ingresso audionon noto | Sì | non noto |
| Uscita audionon noto | non noto | Sì |
| Porta DVInon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte DVI-Dnon noto | 1 | non noto |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Uscite cuffienon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte Mini DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte upstreamnon noto | 1 | non noto |
| Versione hub USBnon noto | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | non noto |
| Numero di porte downstream USB Type-Anon noto | 4 | non noto |
| Gestione dei cavinon noto | non noto | Sì |
| Indicatori LEDnon noto | Sì | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish | non noto |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 26 kWh |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 43 W |
| Larghezza della cornice (inferiore)non noto | non noto | 2.04 cm |
| Larghezza della cornice (laterale)non noto | non noto | 1.8 mm |
| Larghezza della cornice (superiore)non noto | non noto | 1.8 mm |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync Premium |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | G-SYNC Compatible |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Design senza cornicenon noto | Sì | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | non noto | Nero |
| Numero di altoparlantinon noto | 2 | non noto |
| Potenza nominale RMSnon noto | 4 W | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 10 - 80% |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 95% |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 11 |
| Numero di lingue OSDnon noto | 21 | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Periodo di garanzianon noto | 12 months | non noto |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Viti inclusenon noto | non noto | Sì |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 85285210 | non noto |

