ASUS ProArt LC 360 vs LC-Power LC-CF-120-ARGB-B
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | ASUS ProArt LC 360 | LC-Power LC-CF-120-ARGB-B |
|---|---|---|
| TipoDifferisce | All-in-one liquid cooler | Case fan |
| Ambiente adattoDifferisce | Processor | Housing (PC case) |
| Dimensioni ventola (L x P x A)non noto | 120 x 120 x 25 mm | non noto |
| Profondità del radiatorenon noto | 39.4 cm | non noto |
| Altezza del radiatorenon noto | 2.7 cm | non noto |
| Larghezza del radiatorenon noto | 12.1 cm | non noto |
| Lunghezza del tubonon noto | 450 mm | non noto |
| Profondità del waterblocknon noto | 7.8 cm | non noto |
| Altezza del waterblocknon noto | 2.7 cm | non noto |
| Larghezza del waterblocknon noto | 7.8 cm | non noto |
| Pesonon noto | 2.19 kg | non noto |
| Materiale piastra di basenon noto | Rame | non noto |
| Tipo di displaynon noto | Non applicabile | non noto |
| Illuminazione LEDnon noto | No | non noto |
| Numero di pale della ventolanon noto | 9 | non noto |
| Numero di ventolenon noto | 3 ventole | non noto |
| Numero di tubi di calorenon noto | 2 | non noto |
| Materiale del radiatorenon noto | Alluminio | non noto |
| Diametro della ventolanon noto | 12 cm | non noto |
| Livello di rumore della ventola (max)non noto | 39.5 dB(A) | non noto |
| Velocità della ventola (max)non noto | 2200 RPM | non noto |
| Velocità della ventola (min)non noto | 800 RPM | non noto |
| Flusso d'aria massimonon noto | 102.3 cfm | non noto |
| Velocità di rotazione (max)non noto | 2200 RPM | non noto |
| Velocità di rotazione (min)non noto | 800 RPM | non noto |
| Pressione d'aria massimanon noto | 3.2 mmH2O | non noto |
| Socket del processore supportatinon noto | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 | non noto |
| Flusso d'arianon noto | 68.99 CFM | non noto |
| CPU bracket(s)non noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 182.5 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 3.32 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 462 mm | non noto |

