- Home
- Componenti
- Case per computer
- ASUS ProArt PA401 Wood Edition vs DeepCool CH560
ASUS ProArt PA401 Wood Edition vs DeepCool CH560
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | ASUS ProArt PA401 Wood Edition | DeepCool CH560 |
|---|---|---|
| Diametri ventole anteriori supportatiDifferisce | 140,160 mm | Front: 3×120 / 3×140mm Top: 3×120 / 2×140mm Rear: 1×120 / 1×140mm |
| Ventole anteriori installateDifferisce | 2x 160 mm | Front: 3×140mm ARGB Rear: 1×120mm ARGB Fan |
| Fattore di formaDifferisce | Tower | mid-tower |
| Fattori di forma scheda madre supportatiDifferisce | ATX | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| Slot di espansioneDifferisce | 7 | 7 Slots |
| Numero di alloggiamenti da 3.5"Uguale | 2 | 2 |
| Controllo velocità della ventolanon noto | Sì | non noto |
| Supporto raffreddamento a liquidonon noto | Sì | non noto |
| Numero massimo di ventole anteriori supportatenon noto | 2 | non noto |
| Numero massimo di ventole posteriori supportatenon noto | 1 | non noto |
| Numero massimo di ventole superiori supportatenon noto | 2 | non noto |
| Diametri ventole posteriori supportatinon noto | 120 mm | non noto |
| Ventole posteriori installatenon noto | 1x 120 mm | non noto |
| Diametri ventole superiori supportatinon noto | 120,140 mm | non noto |
| Dimensioni radiatore superiore supportatenon noto | 120,140,240 mm | non noto |
| Altezza massima dissipatore CPUnon noto | non noto | 175mm |
| Lunghezza massima della scheda graficanon noto | non noto | 380mm |
| Numero di alloggiamenti da 2.5"non noto | 2 | non noto |
| Numero di slot di espansionenon noto | 7 | non noto |
| Pulsante on/offnon noto | Sì | non noto |
| Finestra lateralenon noto | No | non noto |
| Adatto pernon noto | Gaming | non noto |
| Profonditànon noto | 412 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 503 mm | non noto |
| Pesonon noto | non noto | 7.5 Kg |
| Larghezzanon noto | 225 mm | non noto |
| Supporto PWMnon noto | Sì | non noto |
| Tiponon noto | PC | non noto |
| Porta combinata cuffie/microfononon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | 2 | non noto |
| Alimentatore inclusonon noto | No | non noto |
| Fattori di forma alimentatore supportatinon noto | non noto | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| Gabbia combinata HDD/SSDnon noto | Sì | non noto |
| Dimensioni HDD supportatenon noto | 2.5,3.5" | non noto |
| Materialenon noto | Metallo | non noto |
| Pulsante di resetnon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cnon noto | 1 | non noto |
| Nome scheda dati di sicurezza (MSDS)non noto | non noto | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Nota dimensioni (metriche)non noto | non noto | 458×230×471mm(L×W×H) |
| Alloggiamenti unitànon noto | non noto | 3.5" Drive Bays 2; 2.5" Drive Bays 2+1 |
| Connessioni anteriorinon noto | non noto | USB3.0×1、Audio×1、TYPE-C×1 |
| Profondità imballonon noto | 295 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 570 mm | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 495 mm | non noto |

