- Home
- Componenti
- Case per computer
- ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM vs DeepCool CG530
ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM vs DeepCool CG530
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM | DeepCool CG530 |
|---|---|---|
| Ventole posteriori installateDifferisce | 1x 120 mm | Nessuno |
| Dimensioni radiatore superiore supportateDifferisce | 120,140,240 mm | 360 mm |
| Altezza massima dissipatore CPUDifferisce | 16 cm | 160 mm |
| Lunghezza massima della scheda graficaDifferisce | 31.5 cm | 410 mm |
| Lunghezza massima PSUDifferisce | 17 cm | 210 mm |
| Fattori di forma scheda madre supportatiDifferisce | ATX | ITX/Micro-ATX/ATX |
| ProfonditàDifferisce | 412 mm | 440 mm |
| AltezzaDifferisce | 503 mm | 399 mm |
| PesoDifferisce | 8.61 kg | 6.4 kg |
| LarghezzaDifferisce | 225 mm | 285 mm |
| Numero di alloggiamenti da 3.5"Uguale | 2 | 2 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-AUguale | 2 | 2 |
| Controllo velocità della ventolanon noto | Sì | non noto |
| Diametri ventole anteriori supportatinon noto | 140,160 mm | non noto |
| Ventole anteriori installatenon noto | 2x 160 mm | non noto |
| Supporto raffreddamento a liquidonon noto | Sì | non noto |
| Numero massimo di ventole anteriori supportatenon noto | 2 | non noto |
| Numero massimo di ventole posteriori supportatenon noto | 1 | non noto |
| Numero massimo di ventole superiori supportatenon noto | 2 | non noto |
| Diametri ventole posteriori supportatinon noto | 120 mm | non noto |
| Diametri ventole superiori supportatinon noto | 120,140 mm | non noto |
| Fattore di formanon noto | Tower | non noto |
| Numero di alloggiamenti da 2.5"non noto | 2 | non noto |
| Numero di slot di espansionenon noto | 7 | non noto |
| Pulsante on/offnon noto | Sì | non noto |
| Finestra lateralenon noto | Sì | non noto |
| Adatto pernon noto | Gaming | non noto |
| Porta combinata cuffie/microfononon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Supporto PWMnon noto | Sì | non noto |
| Tiponon noto | PC | non noto |
| Gabbia combinata HDD/SSDnon noto | Sì | non noto |
| Dimensioni HDD supportatenon noto | 2.5,3.5" | non noto |
| Materialenon noto | Vetro temperato, Legno | non noto |
| Pulsante di resetnon noto | Sì | non noto |
| Alimentatore inclusonon noto | No | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cnon noto | 1 | non noto |
| Nome scheda dati di sicurezza (MSDS)non noto | non noto | ABS+SPCC+Закалённое стекло |
| Nota dimensioni (metriche)non noto | non noto | 440×285×399mm |
| Alloggiamenti unitànon noto | non noto | 2+1 (2.5") |
| Connessioni anteriorinon noto | non noto | USB3.0×2、USB2.0×1、Audio/Mic×1 |
| Slot di espansionenon noto | non noto | 7Slots |
| Profondità imballonon noto | 295 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 570 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 10.1 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 495 mm | non noto |

