- Home
- Componenti
- Case per computer
- ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM vs DeepCool CL6600
ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM vs DeepCool CL6600
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM | DeepCool CL6600 |
|---|---|---|
| Altezza massima dissipatore CPUDifferisce | 16 cm | 175mm |
| Fattori di forma scheda madre supportatiDifferisce | ATX | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
| ProfonditàDifferisce | 412 mm | 457.5 mm |
| AltezzaDifferisce | 503 mm | 533.5 mm |
| PesoDifferisce | 8.61 kg | 11.82 kg |
| LarghezzaDifferisce | 225 mm | 235 mm |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-AUguale | 2 | 2 |
| Controllo velocità della ventolanon noto | Sì | non noto |
| Diametri ventole anteriori supportatinon noto | 140,160 mm | non noto |
| Ventole anteriori installatenon noto | 2x 160 mm | non noto |
| Supporto raffreddamento a liquidonon noto | Sì | non noto |
| Numero massimo di ventole anteriori supportatenon noto | 2 | non noto |
| Numero massimo di ventole posteriori supportatenon noto | 1 | non noto |
| Numero massimo di ventole superiori supportatenon noto | 2 | non noto |
| Diametri ventole posteriori supportatinon noto | 120 mm | non noto |
| Ventole posteriori installatenon noto | 1x 120 mm | non noto |
| Diametri ventole superiori supportatinon noto | 120,140 mm | non noto |
| Dimensioni radiatore superiore supportatenon noto | 120,140,240 mm | non noto |
| Fattore di formanon noto | Tower | non noto |
| Lunghezza massima della scheda graficanon noto | 31.5 cm | non noto |
| Lunghezza massima PSUnon noto | 17 cm | non noto |
| Numero di alloggiamenti da 2.5"non noto | 2 | non noto |
| Numero di alloggiamenti da 3.5"non noto | 2 | non noto |
| Numero di slot di espansionenon noto | 7 | non noto |
| Pulsante on/offnon noto | Sì | non noto |
| Finestra lateralenon noto | Sì | non noto |
| Adatto pernon noto | Gaming | non noto |
| Dimensioni dello chassisnon noto | non noto | 457.5×235×533.5mm |
| Porta combinata cuffie/microfononon noto | Sì | non noto |
| Porte I/Onon noto | non noto | USB3.0×2、Gen2 Type-C x1、Audio/Mic×1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Cnon noto | non noto | 1 |
| Supporto PWMnon noto | Sì | non noto |
| Tiponon noto | PC | non noto |
| Alimentatore inclusonon noto | No | non noto |
| Fattori di forma alimentatore supportatinon noto | non noto | ATX PS2(maximum length: 160mm)/SFX/SFX-L |
| Gabbia combinata HDD/SSDnon noto | Sì | non noto |
| Dimensioni HDD supportatenon noto | 2.5,3.5" | non noto |
| Materialenon noto | Vetro temperato, Legno | non noto |
| Pulsante di resetnon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cnon noto | 1 | non noto |
| Nota dimensioni (metriche)non noto | non noto | 457.5×235×533.5mm |
| Alloggiamenti unitànon noto | non noto | 3.5" Drive Bays 2+1; 2.5" Drive Bays 1+1 |
| Connessioni anteriorinon noto | non noto | USB3.0×2、Gen2 Type-C x1、Audio/Mic×1 |
| Slot di espansionenon noto | non noto | 7 Slots |
| Profondità imballonon noto | 295 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 570 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 10.1 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 495 mm | non noto |

