- Home
- Componenti
- Case per computer
- ASUS ProArt PA602 Wood Edition vs DeepCool CG530
ASUS ProArt PA602 Wood Edition vs DeepCool CG530
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | ASUS ProArt PA602 Wood Edition | DeepCool CG530 |
|---|---|---|
| Altezza massima dissipatore CPUDifferisce | 19 cm | 160 mm |
| Lunghezza massima della scheda graficaDifferisce | 440mm | 410 mm |
| Lunghezza massima PSUDifferisce | 19 cm | 210 mm |
| Numero di alloggiamenti da 3.5"Differisce | 4 | 2 |
| Fattori di forma scheda madre supportatiDifferisce | ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX | ITX/Micro-ATX/ATX |
| Ventole posteriori installateDifferisce | 1x 140 mm | Nessuno |
| Dimensioni radiatore superiore supportateDifferisce | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm | 360 mm |
| ProfonditàDifferisce | 245 mm | 440 mm |
| AltezzaDifferisce | 593 mm | 399 mm |
| PesoDifferisce | 15.8 kg | 6.4 kg |
| LarghezzaDifferisce | 560 mm | 285 mm |
| Numero di porte USB 2.0Differisce | 2 | 1 |
| Nota dimensioni (metriche)Differisce | 593x560x245mm | 440×285×399mm |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-AUguale | 2 | 2 |
| Filtro antipolverenon noto | Sì | non noto |
| Numero di alloggiamenti da 2.5"non noto | 4 | non noto |
| Numero di slot di espansionenon noto | 8 | non noto |
| Pulsante on/offnon noto | Sì | non noto |
| Finestra lateralenon noto | Sì | non noto |
| Adatto pernon noto | Gaming | non noto |
| Pannelli in vetro temperatonon noto | Sì | non noto |
| Controllo velocità della ventolanon noto | Sì | non noto |
| Diametri ventole anteriori supportatinon noto | 200 mm | non noto |
| Ventole anteriori installatenon noto | 2x 200 mm | non noto |
| Supporto raffreddamento a liquidonon noto | Sì | non noto |
| Numero massimo di ventole anteriori supportatenon noto | 2 | non noto |
| Numero massimo di ventole posteriori supportatenon noto | 1 | non noto |
| Numero massimo di ventole superiori supportatenon noto | 3 | non noto |
| Diametri ventole posteriori supportatinon noto | 120,140 mm | non noto |
| Diametri ventole superiori supportatinon noto | 120,140 mm | non noto |
| Supporto PWMnon noto | Sì | non noto |
| Tiponon noto | PC | non noto |
| Numero di porte USB Type-Cnon noto | 1 | non noto |
| Gestione dei cavinon noto | Sì | non noto |
| Materialenon noto | Legno | non noto |
| Pulsante di resetnon noto | Sì | non noto |
| Alimentatore inclusonon noto | No | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cnon noto | 1 | non noto |
| Dimensioni HDD supportatenon noto | 2.5,3.5" | non noto |
| Nome scheda dati di sicurezza (MSDS)non noto | non noto | ABS+SPCC+Закалённое стекло |
| Alloggiamenti unitànon noto | non noto | 2+1 (2.5") |
| Connessioni anteriorinon noto | non noto | USB3.0×2、USB2.0×1、Audio/Mic×1 |
| Slot di espansionenon noto | non noto | 7Slots |
| Profondità imballonon noto | 670 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 735 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 19.5 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 370 mm | non noto |

