- Home
- Componenti
- Schede madri
- ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 W vs MSI PRO X870E-P WIFI
ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 W vs MSI PRO X870E-P WIFI
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 W | MSI PRO X870E-P WIFI |
|---|---|---|
| Connettori USB 2.0Differisce | 2 | 6 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Differisce | 1 | 4 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)Differisce | 2 | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ADifferisce | 3 | 2 |
| Compatibilità ECCDifferisce | ECC & Non-ECC | Non-ECC |
| Frequenza di memoria massima supportataDifferisce | 8000 MHz | 8200 MHz |
| Tipi di memoria supportatiDifferisce | DDR5-SDRAM | DDR5 |
| Tipo di interfaccia EthernetDifferisce | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 11 | Windows 11 x64 |
| Serie di processori compatibiliDifferisce | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors |
| Interfacce unità di archiviazione supportateDifferisce | PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III | M.2, SATA III |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-ADifferisce | 1 | 2 |
| ProfonditàDifferisce | 244 mm | 304.8 mm |
| LarghezzaDifferisce | 305 mm | 243.8 mm |
| Chipset della scheda madreDifferisce | AMD X870 | AMD X870E |
| Wi-Fi integratoDifferisce | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Nome del prodottoDifferisce | X870 MAX GAMING WIFI7 W | PRO X870E-P WIFI |
| Connettore di alimentazione ATX (24 pin)Uguale | Sì | Sì |
| Connettore ventola CPUUguale | Sì | Sì |
| Connettore di alimentazione EPS (8 pin)Uguale | Sì | Sì |
| Numero di connettori SATA IIIUguale | 4 | 4 |
| Header RGB LEDUguale | Sì | Sì |
| Connettore TPMUguale | Sì | Sì |
| Numero di slot M.2 (M)Uguale | 3 | 3 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)Uguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Versione HDMIUguale | 2.1 | 2.1 |
| Numero di porte USB 2.0Uguale | 4 | 4 |
| Memoria interna massimaUguale | 256 GB | 256 GB |
| Canali di memoriaUguale | Dual-channel | Dual-channel |
| Tipo di slot di memoriaUguale | DIMM | DIMM |
| Numero di slot di memoriaUguale | 4 | 4 |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.4 | 5.4 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-Fi principaleUguale | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Componente perUguale | PC | PC |
| Famiglia di chipset della scheda madreUguale | AMD | AMD |
| Fattore di forma della scheda madreUguale | ATX | ATX |
| Produttore del processoreUguale | AMD | AMD |
| Socket del processoreUguale | Socket AM5 | Socket AM5 |
| Socket del processore supportatiUguale | Socket AM5 | Socket AM5 |
| Supporto RAIDUguale | Sì | Sì |
| Tipi di unità di archiviazione supportatiUguale | HDD & SSD | HDD & SSD |
| Canali di uscita audioUguale | 7.1 canali | 7.1 canali |
| Connettore di alimentazione 12Vnon noto | Sì | non noto |
| Connettore intrusione chassisnon noto | Sì | non noto |
| Connettore audio pannello anteriorenon noto | Sì | non noto |
| Numero di connettori per ventole dello chassisnon noto | 4 | non noto |
| Numero di connettori COMnon noto | 1 | non noto |
| Numero di connettori ventola CPUnon noto | 2 | non noto |
| Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)non noto | 2 | non noto |
| Numero di header RGB LEDnon noto | 3 | non noto |
| Numero di connettori pompa dell'acquanon noto | 1 | non noto |
| Connettore S/PDIF outnon noto | Sì | non noto |
| Numero totale di connettori SATAnon noto | non noto | 4 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)non noto | non noto | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2x2non noto | 1 | non noto |
| Generazione PCI Express massima 1° M.2non noto | non noto | 5.0 |
| Dimensione massima 1° M.2non noto | non noto | 2280 |
| Generazione PCI Express massima 2° M.2non noto | non noto | 4.0 |
| Dimensione massima 2° M.2non noto | non noto | 2580 |
| Generazione PCI Express massima 3° M.2non noto | non noto | 4.0 |
| Dimensione massima 3° M.2non noto | non noto | 22110 |
| Slot PCI Express x1non noto | non noto | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)non noto | 1 | non noto |
| Slot PCI Express x16non noto | non noto | 3 |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 2 |
| Uscite cuffienon noto | 3 | non noto |
| Ingresso microfononon noto | Sì | non noto |
| Tipo di connettore USBnon noto | USB Type-A, USB Type-C | non noto |
| Numero di porte USB4 Gen 3x2non noto | 2 | non noto |
| Frequenze di memoria supportatenon noto | non noto | 4800,5600,8200 MHz |
| Memoria unbufferednon noto | Sì | non noto |
| Controller LANnon noto | non noto | Realtek 8126VB 5G LAN |
| Pronto per Wake-on-LANnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Monitoraggio stato del PCnon noto | non noto | CPU, Fan, Temperature, Voltage |
| Risoluzione massimanon noto | 3840 x 2160 pixel | non noto |
| Numero di unità di archiviazione supportatenon noto | 7 | non noto |
| Livelli RAIDnon noto | 0, 1, 5, 10 | non noto |
| Dimensione memoria BIOSnon noto | 256 Mbit | non noto |
| Tipo di BIOSnon noto | UEFI AMI | non noto |
| Jumper Clear CMOSnon noto | Sì | non noto |
| Scheda grafica integratanon noto | non noto | No |
| Supporto tecnologia di elaborazione parallelanon noto | Non supportato | non noto |
| Connettore antenna Wi-Fi APnon noto | 2 | non noto |
| Header I/O aggiuntivinon noto | non noto | 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2) |
| Memoria massimanon noto | non noto | 256 GB |
| Supporto PCInon noto | non noto | 3x PCI-E x16 slot, 1x PCI-E x1 slot |
| Fattore di forma unità interne supportatenon noto | M.2 | non noto |
| Antenna inclusanon noto | Sì | non noto |
| Cavi inclusinon noto | SATA | non noto |
| Viti inclusenon noto | Sì | non noto |

