- Home
- Componenti
- Case per computer
- be quiet! Light Base 600 LX vs DeepCool CG530
be quiet! Light Base 600 LX vs DeepCool CG530
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | be quiet! Light Base 600 LX | DeepCool CG530 |
|---|---|---|
| Ventole posteriori installateDifferisce | 1x 120 mm | Nessuno |
| Dimensioni radiatore superiore supportateDifferisce | 120,240,360 mm | 360 mm |
| Altezza massima dissipatore CPUDifferisce | 17 cm | 160 mm |
| Lunghezza massima della scheda graficaDifferisce | 40 cm | 410 mm |
| Lunghezza massima PSUDifferisce | 20 cm | 210 mm |
| Numero di alloggiamenti da 3.5"Differisce | 1 | 2 |
| Fattori di forma scheda madre supportatiDifferisce | ATX | ITX/Micro-ATX/ATX |
| ProfonditàDifferisce | 450 mm | 440 mm |
| AltezzaDifferisce | 455 mm | 399 mm |
| PesoDifferisce | 12.1 kg | 6.4 kg |
| LarghezzaDifferisce | 305 mm | 285 mm |
| Connessioni anterioriDifferisce | USB 3.2 Gen. 2 Type C 1, USB 3.2 Type A 2 | USB3.0×2、USB2.0×1、Audio/Mic×1 |
| Slot di espansioneDifferisce | 7 | 7Slots |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-AUguale | 2 | 2 |
| Diametri ventole inferiori supportatinon noto | 120,140 mm | non noto |
| Bottom radiator sizes supportednon noto | 120,240,360 mm | non noto |
| Fan 2 maximum air pressurenon noto | 1.04 mmH2O | non noto |
| Fan 2 maximum airflownon noto | 48.8 cfm | non noto |
| Velocità della ventolanon noto | 1500 - 1600 RPM | non noto |
| Controllo velocità della ventolanon noto | Sì | non noto |
| Supporto raffreddamento a liquidonon noto | Sì | non noto |
| Numero massimo di ventole inferiori supportatenon noto | 3 | non noto |
| Numero massimo di ventole posteriori supportatenon noto | 1 | non noto |
| Number of side fans supported (max)non noto | 3 | non noto |
| Numero massimo di ventole superiori supportatenon noto | 3 | non noto |
| Diametri ventole posteriori supportatinon noto | 120 mm | non noto |
| Dimensioni radiatore posteriore supportatenon noto | 120 mm | non noto |
| Side fans diameters supportednon noto | 120 mm | non noto |
| Side fans installednon noto | 3x 120 mm | non noto |
| Side radiator sizes supportednon noto | 120,240 mm | non noto |
| Diametri ventole superiori supportatinon noto | 120,140 mm | non noto |
| Fattore di formanon noto | Midi Tower | non noto |
| Illuminazionenon noto | Sì | non noto |
| Colore dell'illuminazionenon noto | Multi | non noto |
| Posizione dell'illuminazionenon noto | Case fans, Front | non noto |
| Numero di alloggiamenti da 2.5"non noto | 2 | non noto |
| Numero di slot di espansionenon noto | 7 | non noto |
| Pulsante on/offnon noto | Sì | non noto |
| Finestra lateralenon noto | Sì | non noto |
| Adatto pernon noto | Gaming | non noto |
| Dimensioni dello chassisnon noto | 450 x 305 x 455 mm | non noto |
| Volumenon noto | 59.7 l | non noto |
| Ingresso audionon noto | Sì | non noto |
| Uscita audionon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Cnon noto | 1 | non noto |
| Pressione d'aria massimanon noto | 1.34 mmH2O | non noto |
| Flusso d'aria massimonon noto | 51.5 cfm | non noto |
| Supporto PWMnon noto | Sì | non noto |
| Tiponon noto | PC | non noto |
| Alimentatore inclusonon noto | No | non noto |
| Fattori di forma alimentatore supportatinon noto | ATX, PS2 | non noto |
| Materialenon noto | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Glass, SGCC | non noto |
| Pulsante di resetnon noto | Sì | non noto |
| Dimensioni HDD supportatenon noto | 2.5,3.5" | non noto |
| Nome scheda dati di sicurezza (MSDS)non noto | non noto | ABS+SPCC+Закалённое стекло |
| Certificati di conformitànon noto | CE, RoHS, UKCA, WEEE | non noto |
| Nota dimensioni (metriche)non noto | non noto | 440×285×399mm |
| Alloggiamenti unitànon noto | non noto | 2+1 (2.5") |
| Caratteristiche del designnon noto | Dual chamber design | non noto |
| Controller LEDnon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 523 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 554 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 14.6 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 390 mm | non noto |

