- Home
- Componenti
- Case per computer
- be quiet! Light Base 600 LX vs MSI MAG FORGE M100R
be quiet! Light Base 600 LX vs MSI MAG FORGE M100R
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | be quiet! Light Base 600 LX | MSI MAG FORGE M100R |
|---|---|---|
| Ventole posteriori installateDifferisce | 1x 120 mm | 4 |
| Fattore di formaDifferisce | Midi Tower | Micro-ATX Tower |
| Numero di alloggiamenti da 3.5"Differisce | 1 | 2 |
| Fattori di forma scheda madre supportatiDifferisce | ATX | Micro-ATX / Mini-ITX |
| Dimensioni dello chassisDifferisce | 450 x 305 x 455 mm | 20 x 38.8 x 42.3 cm |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ADifferisce | 2 | 1 |
| Dimensioni HDD supportateDifferisce | 2.5,3.5" | 2.5, 3.5" |
| Connessioni anterioriDifferisce | USB 3.2 Gen. 2 Type C 1, USB 3.2 Type A 2 | USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0 Type-A, Mic/Audio |
| Diametri ventole inferiori supportatinon noto | 120,140 mm | non noto |
| Bottom radiator sizes supportednon noto | 120,240,360 mm | non noto |
| Fan 2 maximum air pressurenon noto | 1.04 mmH2O | non noto |
| Fan 2 maximum airflownon noto | 48.8 cfm | non noto |
| Velocità della ventolanon noto | 1500 - 1600 RPM | non noto |
| Controllo velocità della ventolanon noto | Sì | non noto |
| Supporto raffreddamento a liquidonon noto | Sì | non noto |
| Numero massimo di ventole inferiori supportatenon noto | 3 | non noto |
| Numero massimo di ventole posteriori supportatenon noto | 1 | non noto |
| Number of side fans supported (max)non noto | 3 | non noto |
| Numero massimo di ventole superiori supportatenon noto | 3 | non noto |
| Diametri ventole posteriori supportatinon noto | 120 mm | non noto |
| Dimensioni radiatore posteriore supportatenon noto | 120 mm | non noto |
| Side fans diameters supportednon noto | 120 mm | non noto |
| Side fans installednon noto | 3x 120 mm | non noto |
| Side radiator sizes supportednon noto | 120,240 mm | non noto |
| Diametri ventole superiori supportatinon noto | 120,140 mm | non noto |
| Dimensioni radiatore superiore supportatenon noto | 120,240,360 mm | non noto |
| Illuminazionenon noto | Sì | non noto |
| Colore dell'illuminazionenon noto | Multi | non noto |
| Posizione dell'illuminazionenon noto | Case fans, Front | non noto |
| Altezza massima dissipatore CPUnon noto | 17 cm | non noto |
| Lunghezza massima della scheda graficanon noto | 40 cm | non noto |
| Lunghezza massima PSUnon noto | 20 cm | non noto |
| Numero di alloggiamenti da 2.5"non noto | 2 | non noto |
| Numero di slot di espansionenon noto | 7 | non noto |
| Pulsante on/offnon noto | Sì | non noto |
| Finestra lateralenon noto | Sì | non noto |
| Adatto pernon noto | Gaming | non noto |
| Profonditànon noto | 450 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 455 mm | non noto |
| Volumenon noto | 59.7 l | non noto |
| Pesonon noto | 12.1 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | 305 mm | non noto |
| Ingresso audionon noto | Sì | non noto |
| Uscita audionon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Cnon noto | 1 | non noto |
| Pressione d'aria massimanon noto | 1.34 mmH2O | non noto |
| Flusso d'aria massimonon noto | 51.5 cfm | non noto |
| Supporto PWMnon noto | Sì | non noto |
| Tiponon noto | PC | non noto |
| Alimentatore inclusonon noto | No | non noto |
| Fattori di forma alimentatore supportatinon noto | ATX, PS2 | non noto |
| Materialenon noto | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Glass, SGCC | non noto |
| Pulsante di resetnon noto | Sì | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE, RoHS, UKCA, WEEE | non noto |
| Alloggiamenti unitànon noto | non noto | 3 x 2.5" + 1 x 3.5" or 2 x 2.5" + 2 x 3.5" |
| Caratteristiche del designnon noto | Dual chamber design | non noto |
| Slot di espansionenon noto | 7 | non noto |
| Controller LEDnon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 523 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 554 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 14.6 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 390 mm | non noto |

